PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan diskon 50 persen untuk tambah daya listrik kepada seluruh masyarakat Indonesia di Agustus 2025.
Promo ini sudah berlaku sejak Minggu (10/8). Lantas, sampai kapan diskon 50 persen tambah daya listrik dari PLN berlaku? Berikut jadwalnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program diskon 50 persen untuk tambah daya listrik merupakan inisiasi PLN dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 RI.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan program diskon tambah daya listrik ini adalah bentuk apresiasi kepada pelanggan sekaligus dukungan dalam memenuhi kebutuhan listrik dengan biaya lebih terjangkau.
"Mengusung semangat HUT ke-80 Kemerdekaan RI, program promo 'Energi Kemerdekaan' dihadirkan untuk memberikan pengalaman penggunaan listrik yang lebih nyaman melalui kemudahan tambah daya," ujar Darmawan dalam keterangan, Minggu (10/8).
Merujuk laman Instagram resmi PLN @pln_ID, periode diskon 50 persen tambah daya listrik hanya berlangsung selama dua pekan, dari 10-23 Agustus 2025. Dengan demikian, Sabtu (23/8) menjadi hari terakhir promo diskon 50 persen tambah daya listrik berlaku.
Program ini berlaku untuk semua golongan tarif, baik pelanggan prabayar maupun pascabayar, dengan syarat pembelian token listrik atau pembayaran tagihan dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile.
Sebelum mendapat diskon 50 persen tambah daya listrik, pelanggan wajib memenuhi persyaratan berikut:
Berikut cara klaim diskon 50 persen tambah daya listrik melalui aplikasi PLN Mobile yang bisa dijadikan panduan masyarakat.
Lakukan transaksi di PLN Mobile
Klaim e-voucher diskon
Setelah transaksi berhasil, e-voucher akan dikirim ke menu Reward di PLN Mobile atau email terdaftar.
Ajukan tambah daya
Pilih menu Tambah Daya di PLN Mobile, masukkan kode e-voucher dari menu Reward, lalu konfirmasi permohonan.
Bayar biaya penambahan daya listrik
Bayar biaya penambahan daya listrik sesuai nominal yang tertera dalam aplikasi setelah diskon 50 persen diterapkan.
Proses oleh PLN
Setelah pembayaran lunas dan diverifikasi, PLN akan melakukan penambahan daya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Berikut daftar tarif promo diskon 50 persen tambah daya listrik, sesuai kapasitas daya yang ingin ditambahkan:
Daya Sebelum (VA) | Daya Sesudah (VA) | Harga Normal (Rp) | Harga Promo 50% (Rp) |
450 | 1.300 | 796.450 | 398.225 |
450 | 2.200 | 1.639.750 | 819.875 |
450 | 3.500 | 2.955.450 | 1.477.725 |
450 | 4.400 | 3.827.550 | 1.913.775 |
450 | 5.500 | 4.893.450 | 2.446.725 |
450 | 7.700 | 7.025.250 | 3.512.625 |
900 | 1.300 | 374.800 | 187.400 |
900 | 2.200 | 1.218.100 | 609.050 |
900 | 3.500 | 2.519.400 | 1.259.700 |
900 | 4.400 | 3.391.500 | 1.695.750 |
900 | 5.500 | 4.457.400 | 2.228.700 |
900 | 7.700 | 6.589.200 | 3.294.600 |
1.300 | 2.200 | 843.300 | 421.650 |
1.300 | 3.500 | 2.131.800 | 1.065.900 |
1.300 | 4.400 | 3.003.900 | 1.501.950 |
1.300 | 5.500 | 4.069.800 | 2.034.900 |
1.300 | 7.700 | 6.201.600 | 3.100.800 |
2.200 | 3.500 | 1.259.700 | 629.850 |
2.200 | 4.400 | 2.131.800 | 1.065.900 |
2.200 | 5.500 | 3.197.700 | 1.598.850 |
2.200 | 7.700 | 5.329.500 | 2.664.750 |
3.500 | 4.400 | 872.100 | 436.050 |
3.500 | 5.500 | 1.938.000 | 969.000 |
3.500 | 7.700 | 4.069.800 | 2.034.900 |
4.400 | 5.500 | 1.065.900 | 532.950 |
4.400 | 7.700 | 3.197.700 | 1.598.850 |
5.500 | 7.700 | 2.131.800 | 1.065.900 |
Demikian informasi mengenai sampai kapan diskon 50 persen tambah daya listrik dari PLN berlaku, lengkap dengan syarat, cara klaim, dan daftar tarifnya.
(avd/fef)