PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan diskon kepada pelanggan melalui program bertajuk Kado Listrik Ceria (KALCER) untuk memperingati Hari Pelanggan Nasional (HPN) 2025.
Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan diskon tambah daya listrik dari PLN ini, pastikan mengetahui terlebih dahulu apa saja syarat dan caranya.
Lihat Juga : |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program ini menghadirkan promo diskon tambah daya listrik 50 persen yang berlaku mulai 4 hingga 17 September 2025, seperti dikutip dari laman resmi PLN.
Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, mengatakan program ini merupakan bentuk nyata komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik dan menghadirkan kemudahan akses listrik bagi pelanggan.
"Melalui momen hari pelanggan tahun ini, kami kembali menegaskan komitmen PLN untuk selalu memberikan layanan berkualitas demi menjaga kepuasan pelanggan. Program KALCER kami hadirkan agar pelanggan dapat memenuhi kebutuhan daya listrik dengan biaya yang lebih ringan," kata Adi.
Untuk mendapat diskon 50 persen tambah daya listrik, pelanggan wajib memenuhi persyaratan berikut:
Berikut cara klaim diskon 50 persen tambah daya listrik melalui aplikasi PLN Mobile yang bisa dijadikan panduan masyarakat.
Berikut daftar tarif promo diskon 50 persen tambah daya listrik, sesuai kapasitas daya yang ingin ditambahkan:
Daya sebelum (VA) | Daya sesudah (VA) | Harga normal (Rp) | Harga promo 50% (Rp) |
450 | 1.300 | 796.450 | 398.225 |
450 | 2.200 | 1.639.750 | 819.875 |
450 | 3.500 | 2.955.450 | 1.477.725 |
450 | 4.400 | 3.827.550 | 1.913.775 |
450 | 5.500 | 4.893.450 | 2.446.725 |
450 | 7.700 | 7.025.250 | 3.512.625 |
900 | 1.300 | 374.800 | 187.400 |
900 | 2.200 | 1.218.100 | 609.050 |
900 | 3.500 | 2.519.400 | 1.259.700 |
900 | 4.400 | 3.391.500 | 1.695.750 |
900 | 5.500 | 4.457.400 | 2.228.700 |
900 | 7.700 | 6.589.200 | 3.294.600 |
1.300 | 2.200 | 843.300 | 421.650 |
1.300 | 3.500 | 2.131.800 | 1.065.900 |
1.300 | 4.400 | 3.003.900 | 1.501.950 |
1.300 | 5.500 | 4.069.800 | 2.034.900 |
1.300 | 7.700 | 6.201.600 | 3.100.800 |
2.200 | 3.500 | 1.259.700 | 629.850 |
2.200 | 4.400 | 2.131.800 | 1.065.900 |
2.200 | 5.500 | 3.197.700 | 1.598.850 |
2.200 | 7.700 | 5.329.500 | 2.664.750 |
3.500 | 4.400 | 872.100 | 436.050 |
3.500 | 5.500 | 1.938.000 | 969.000 |
3.500 | 7.700 | 4.069.800 | 2.034.900 |
4.400 | 5.500 | 1.065.900 | 532.950 |
4.400 | 7.700 | 3.197.700 | 1.598.850 |
5.500 | 7.700 | 2.131.800 | 1.065.900 |
Itulah syarat dan cara mendapatkan diskon tambah daya listrik dari PLN dalam program KALCER untuk menyambut HPN 2025. Selamat mencoba!
(juh)