Pemilih
Jumlah pemilih DPT nasional
192.770.661
Jumlah DPT Nasional per Gender
Provinsi dengan DPT Terbanyak
Provinsi dengan DPT Terkecil
Jumlah Pemilih
Jumlah Golput
Hasil Pilpres 2019
Hasil penetapan KPU
Hasil suara di tiap provinsi
| Provinsi | Joko Widodo - Maruf Amin | Prabowo Subianto - Sandiaga Uno | ||
|---|---|---|---|---|
| Aceh | 404.188 | 14,41% | 2.400.746 | 85,69% |
| Sumatera Utara | 3.963.515 | 52,32% | 3.587.786 | 47,68% |
| Sumatera Barat | 407.761 | 14,08% | 2.488.733 | 85,92% |
| Riau | 1.248.713 | 38,73% | 1.975.287 | 61,27% |
| Kep. Riau | 550.692 | 54,19% | 465.511 | 45,81% |
| Jambi | 859.833 | 41,68% | 1.203.025 | 58,32% |
| Sumatera Selatan | 1.942.987 | 40,30% | 2.877.781 | 59,70% |
| Kep. Bangka Belitung | 495.729 | 63,23% | 288.235 | 36,77% |
| Bengkulu | 583.488 | 49,89% | 585.999 | 50,11% |
| Lampung | 2.853.585 | 59,34% | 1.955.689 | 40,66% |
| DKI Jakarta | 3.279.547 | 51,68% | 3.066.137 | 48,32% |
| Jawa Barat | 10.750.568 | 40,07% | 16.077.446 | 59,93% |
| Banten | 2.537.524 | 38,46% | 4.059.514 | 61,54% |
| Jawa Tengah | 16.825.511 | 77,29% | 4.944.447 | 22,71% |
| DIY Yogyakarta | 1.655.174 | 69,03% | 742.481 | 30,97% |
| Jawa Timur | 16.231.668 | 65,79% | 8.441.247 | 34,21% |
| Bali | 2.351.057 | 91,68% | 213.415 | 8,32% |
| NTB | 951.242 | 32,11% | 2.011.319 | 67,89% |
| NTT | 2.368.982 | 88,57% | 305.587 | 11,43% |
| Kalimantan Barat | 1.709.896 | 57,50% | 1.263.757 | 42,50% |
| Kalimantan Tengah | 830.948 | 60,74% | 537.138 | 39,26% |
| Kalimantan Selatan | 823.939 | 35,92% | 1.470.163 | 64,08% |
| Kalimantan Timur | 1.094.845 | 55,71% | 870.443 | 44,29% |
| Kalimantan Utara | 248.239 | 70,04% | 106.162 | 29,96% |
| Sulawesi Utara | 1.220.524 | 77,24% | 359.685 | 22,76% |
| Gorontalo | 369.803 | 51,73% | 345.129 | 48,27% |
| Sulawesi Tengah | 914.588 | 56,41% | 706.654 | 43,59% |
| Sulawesi Barat | 475.312 | 64,32% | 263.620 | 35,68% |
| Sulawesi Selatan | 2.117.591 | 42,98% | 2.809.393 | 57,02% |
| Sulawesi Tenggara | 555.664 | 39,75% | 842.117 | 60,25% |
| Maluku | 599.457 | 60,40% | 392.940 | 39,60% |
| Maluku Utara | 310.548 | 47,39% | 344.823 | 52,61% |
| Papua | 3.021.713 | 90,66% | 311.352 | 9,34% |
| Papua Barat | 508.997 | 79,81% | 128.732 | 20,19% |
| TOTAL | 85.607.362 | 55,50% | 68.650.239 | 44,50% |
Hasil Pileg 2019
Hasil rekapitulasi nasional KPU