Tanggal 17 April 2019 tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai Pemilu Serentak pertama, yang merupakan amanat dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, dengan memilih calon Presiden-Wakil Presiden, DPR-RI, DPD, hingga DPRD tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Simak data-data terkait Pemilu 2019 yang dirangkum oleh CNN Indonesia.

Pemilih

Jumlah pemilih DPT nasional

192.770.661

Jumlah DPT Nasional per Gender
Provinsi dengan DPT Terbanyak
Provinsi dengan DPT Terkecil
Jumlah Pemilih
Jumlah Golput

Hasil Pilpres 2019

Hasil penetapan KPU
Hasil suara di tiap provinsi
Provinsi Joko Widodo - Maruf Amin Prabowo Subianto - Sandiaga Uno
Aceh 404.188 14,41% 2.400.746 85,69%
Sumatera Utara 3.963.515 52,32% 3.587.786 47,68%
Sumatera Barat 407.761 14,08% 2.488.733 85,92%
Riau 1.248.713 38,73% 1.975.287 61,27%
Kep. Riau 550.692 54,19% 465.511 45,81%
Jambi 859.833 41,68% 1.203.025 58,32%
Sumatera Selatan 1.942.987 40,30% 2.877.781 59,70%
Kep. Bangka Belitung 495.729 63,23% 288.235 36,77%
Bengkulu 583.488 49,89% 585.999 50,11%
Lampung 2.853.585 59,34% 1.955.689 40,66%
DKI Jakarta 3.279.547 51,68% 3.066.137 48,32%
Jawa Barat 10.750.568 40,07% 16.077.446 59,93%
Banten 2.537.524 38,46% 4.059.514 61,54%
Jawa Tengah 16.825.511 77,29% 4.944.447 22,71%
DIY Yogyakarta 1.655.174 69,03% 742.481 30,97%
Jawa Timur 16.231.668 65,79% 8.441.247 34,21%
Bali 2.351.057 91,68% 213.415 8,32%
NTB 951.242 32,11% 2.011.319 67,89%
NTT 2.368.982 88,57% 305.587 11,43%
Kalimantan Barat 1.709.896 57,50% 1.263.757 42,50%
Kalimantan Tengah 830.948 60,74% 537.138 39,26%
Kalimantan Selatan 823.939 35,92% 1.470.163 64,08%
Kalimantan Timur 1.094.845 55,71% 870.443 44,29%
Kalimantan Utara 248.239 70,04% 106.162 29,96%
Sulawesi Utara 1.220.524 77,24% 359.685 22,76%
Gorontalo 369.803 51,73% 345.129 48,27%
Sulawesi Tengah 914.588 56,41% 706.654 43,59%
Sulawesi Barat 475.312 64,32% 263.620 35,68%
Sulawesi Selatan 2.117.591 42,98% 2.809.393 57,02%
Sulawesi Tenggara 555.664 39,75% 842.117 60,25%
Maluku 599.457 60,40% 392.940 39,60%
Maluku Utara 310.548 47,39% 344.823 52,61%
Papua 3.021.713 90,66% 311.352 9,34%
Papua Barat 508.997 79,81% 128.732 20,19%
TOTAL 85.607.362 55,50% 68.650.239 44,50%

Hasil Pileg 2019

Hasil rekapitulasi nasional KPU
Perolehan suara partai terbesar tiap provinsi (juta & persen)
Aceh
Demokrat 403.139 (16,11%)
Sumatera Utara
PDIP 1.362.126 (20,72%)
Sumatera Barat
Gerindra 579.105 (20,67%)
Riau
Gerindra 387.030 (13,35%)
Kepulauan Riau
Golkar 172.418 (19,04%)
Jambi
Golkar 358.007 (20,31%)
Sumatera Selatan
Golkar 642.724 (15,77%)
Kep. Bangka Belitung
PDIP 169.058 (24,91%)
Bengkulu
PDIP 136.023 (13,84%)
Lampung
PDIP 877.181 (20,36%)
DKI Jakarta
PDIP 1.385.902 (23,73%)
Jawa Barat
Gerindra 4.233.945 (17,65%)
Banten
PDIP 2.005.834 (29,21%)
Jawa Tengah
PDIP 5.702.538 (29,56%)
DI Yogyakarta
PDIP 638.342 (29,82%)
Jawa Timur
PKB 4.209.000 (19,41%)
Bali
PDIP 1.244.233 (54,34%)
NTB
Gerindra 434.438 (16,34%)
NTT
NasDem 504.372 (19,78%)
Kalimantan Barat
PDIP 771.851 (28,69%)
Kalimantan Tengah
PDIP 347.266 (29,36%)
Kalimantan Selatan
Golkar 333.238 (17,05%)
Kalimantan Timur
Golkar 345.198 (20,11%)
Kalimantan Utara
PDIP 72.893 (22,49%)
Sulawesi Utara
PDIP 555.376 (38,11%)
Gorontalo
Golkar 192.447 (28,23%)