Indonesia dikalahkan Korea Selatan dengan skor telak 0-4 dalam partai pamungkas kualifikasi Piala Asia U-23 grup H di Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (31/3) petang WIB. Indonesia yang menjadi runner-up Grup H akibat kekalahan itu pun menunggu kepastian dari grup lain untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia U-23.
Hanya lima runner-up terbaik dari sepuluh grup yang berhak mendapatkan tiket ke putaran final yang akan digelar di Qatar, Januari tahun depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut peringkat runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia U-23 yang dilansir dari situs AFC*:
| Pos | Tim | Pld | W | D | L | Gol | Bobol | Selisih | Poin |
| 1 | Thailand (Grup G) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 2 | Iran (Grup C) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 6 |
| 3 | Vietnam (Grup I) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 |
| 4 | Yaman (Grup D) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 5 | Uzbekistan (Grup E | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 |
| 6 | Indonesia (Grup H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 7 | Myanmar (Grup F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | Laos (Grup J) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| 9 | Oman (Grup A) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 |
| 10 | (Grup B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*: Per 21.38 WIB (kid/kid)