Pebalap Yamaha Valentino Rossi hanya mampu mengikuti di belakang Pedrosa. Sementara Jorge Lorenzo tak mengalami perkembangan berarti di sesi kali ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Marc Marquez Repsol Honda 1m 47.380s [Lap 5/17] 337km/h (Top Speed)
2. Dani Pedrosa Repsol Honda 1m 47.663s +0.283s [17/20] 343km/h
3. Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP 1m 47.692s +0.312s [16/19] 334km/h
4. Jorge Lorenzo Movistar Yamaha MotoGP 1m 47.775s +0.395s [15/16] 334km/h
5. Andrea Iannone Ducati 1m 47.786s +0.406s [20/20] 346km/h
6. Cal Crutchlow LCR Honda 1m 48.257s +0.877s [16/17] 339km/h
7. Pol Espargaro Monster Yamaha Tech 3 1m 48.449s +1.069s [17/19] 337km/h
8. Maverick Viñales Team Suzuki Ecstar 1m 48.449s +1.069s [15/16] 337km/h
9. Aleix Espargaro Team Suzuki Ecstar 1m 48.589s +1.209s [17/17] 328km/h
10. Scott Redding Estrella Galicia 1m 48.615s +1.235s [16/17] 332km/h
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V)
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V)
4. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)
5. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15)
6. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V)
7. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)
8. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)
9. Maverick Vinales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)*
10. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) (vri)