Jakarta, CNN Indonesia -- Embusan angin kencang di Sirkuit The Americas, tampaknya jadi tantangan tersendiri bagi sejumlah pebalap dalam sesi pemanasan MotoGP Austin, Minggu (10/4) siang.
Di antara nama-nama pebalap terdepan, Andrea Iannone dari tim Ducati keluar sebagai yang tercepat di sesi pemanasan tersebut.
Iannone menorehkan catatan waktu 2 menit 4,421 detik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengingat karakter cuaca kurang bersahabat bagi pebalap, pemanasan ini juga dijadikan uji coba sejumlah pergantian perangkat motor mereka masing-masing.
Di antaranya adalah pemasangan ban basah yang diharapkan menjadi andalan dalam melintasi Sirkuit The Americas tersebut.
Pada pemanasan itu, pebalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo, terjatuh pada lap ketiga. Beruntung, tak ada luka serius usai kecelakaan tersebut.
Lorenzo pun finis pada urutan ketujuh pada sesi pemanasan tersebut.
Sementara pebalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, finis di urutan dua setelah Iannone, dengan waktu 2 menit 4,627 detik.
Sedangkan Valentino Rossi, rekan setim Lorenzo di Yamaha berada pada posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 4,751 detik.
Sementara pebalap tes Ducati, Michele Pirro, kembali mengantikan Danilo Petrucci yang absen lantaran cedera.
Daftar Klasemen Sesi Pemanasan di GP Austin1.Andrea Iannone (Ducati) 2m 4.421s [Lap 7/9] 335km/h (Top Speed)
2.Marc Marquez (Repsol Honda) 2m 4.627s +0.206s [8/9] 331km/h
3. Valentino Rossi (Movistar Yamaha) 2m 4.751s +0.330s [9/10] 334km/h
4. Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar) 2m 5.251s +0.830s [9/9] 329km/h
5. Andrea Dovizioso (Ducati) 2m 5.283s +0.862s [9/9] 334km/h
6. Aleix Espargaro (Suzuki Ecsta) 2m 5.507s +1.086s [8/8] 328km/h
7. Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) 2m 5.554s +1.133s [6/6] 327km/h
8. Cal Crutchlow (LCR Honda) 2m 5.660s +1.239s [5/9] 326km/h
9. Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3) 2m 5.700s +1.279s [8/10] 329km/h
10. Yonny Hernandez (Aspar MotoGP) 2m 5.823s +1.402s [8/10] 331km/h
11. Scott Redding (Octo Pramac Yakhnich) 2m 5.859s +1.438s [7/7] 326km/h
12. Loris Baz (Avintia Racing) 2m 5.878s +1.457s [8/10] 327km/h
13. Dani Pedrosa (Repsol Honda) 2m 5.890s +1.469s [8/9] 332km/h
14. Stefan Bradl (Factory Aprilia Gresini) 2m 5.894s +1.473s [8/10] 325km/h
15. Hector Barbera (Avintia Racing) 2m 6.061s +1.640s [6/8] 331km/h
16. Pol Espargaro (Monster Yamaha) 2m 6.071s +1.650s [8/8] 327km/h
17. Michele Pirro (Octo Pramac Yakhnich) 2m 6.246s +1.825s [9/9] 331km/h
18. Alvaro Bautista (Factory Aprilia Gresini) 2m 6.418s +1.997s [6/10] 327km/h
19. Eugene Laverty (Aspar MotoGP) 2m 7.240s +2.819s [9/9] 329km/h
20. Tito Rabat (Estrella Galicia)* 2m 7.273s +2.852s [9/9] 324km/h
(bac)