Jakarta, CNN Indonesia -- Pebalap Mercedes, Nico Rosberg, menjadi yang tercepat pada latihan bebas (free practice) ketiga GP Spanyol yang berlangsung di Sirkuit Katalonia, Sabtu (14/5). Sementara pebalap Indonesia, Rio Haryanto, berada di posisi buncit.
Rosberg yang juga tercepat di sesi latihan bebas kedua, mampu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 23,078 detik. Seperti dikutip dari situs resmi F1, pebalap asal Jerman itu berhasil memperbaiki catatan waktu di FP2 dengan 1 menit 23,922 detik.
Posisi kedua ditempati rekan setim Rosberg, Lewis Hamilton, yang terpaut hanya 0,126 detik. Pebalap Ferrari, Sebastian Vettel, yang menjadi tercepat di FP1 berada di posisi ketiga berada 0,147 detik di belakang Rosberg.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Max Verstappen yang melakoni debut bersama Red Bull Racing tampil impresif dengan berada di posisi keempat, di depan rekan setimnya, Daniel Ricciardo.
Rio yang sempat berada di posisi ke-19 saat latihan bebas ketiga menyisakan 25 menit, harus terpuruk di posisi buncit atau ke-22. Pebalap 23 tahun itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 26,251 detik, atau kalah 3,173 detik.
Rekan setim Rio di Manor Racing, Pascal Wehrlein, berada satu setrip di atas dengan terpaut 3,019 detik dari catatan waktu Rosberg.
Hasil FP3 GP Spanyol:1. NICO ROSBERG MERCEDES 1:23.078 15 lap
2. LEWIS HAMILTON MERCEDES 1:23.204 +0.126s 11
3. SEBASTIAN VETTEL FERRARI 1:23.225 +0.147s 16
4. MAX VERSTAPPEN RED BULL RACING 1:23.719 +0.641s 10
5. DANIEL RICCIARDO RED BULL RACING 1:23.816 +0.738s 9
6. KIMI RAIKKONEN FERRARI 1:24.110 +1.032s 13
7. VALTTERI BOTTAS WILLIAMS 1:24.356 +1.278s 14
8. SERGIO PEREZ FORCE INDIA 1:24.472 +1.394s 15
9. DANIIL KVYAT TORO ROSSO 1:24.553 +1.475s 13
10. FERNANDO ALONSO MCLAREN 1:24.555 +1.477s 13
11. NICO HULKENBERG FORCE INDIA 1:24.585 +1.507s 15
12. FELIPE MASSA WILLIAMS 1:24.621 +1.543s 15
13. CARLOS SAINZ TORO ROSSO 1:24.695 +1.617s 21
14. ROMAIN GROSJEAN HAAS 1:24.981 +1.903s 13
15. JENSON BUTTON MCLAREN 1:25.051 +1.973s 13
16. KEVIN MAGNUSSEN RENAULT 1:25.100 +2.022s 12
17. ESTEBAN GUTIERREZ HAAS 1:25.130 +2.052s 17
18. JOLYON PALMER RENAULT 1:25.376 +2.298s 13
19. FELIPE NASR SAUBER 1:25.383 +2.305s 22
20. MARCUS ERICSSON SAUBER 1:25.401 +2.323s 24
21. PASCAL WEHRLEIN MANOR 1:26.097 +3.019s 13
22. RIO HARYANTO MANOR 1:26.251 +3.173s 19
(har)