Daniel Ricciardo unggul atas rekan setimnya di Red Bull Racing, Max Verstappen, dengan merebut posisi keempat. Pebalap Ferrari, Kimi Raikkonen, berada di posisi keenam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pebalap Indonesia, Rio Haryanto, akan start dari posisi ke-20. Rio sempat mengalami kecelakaan di tikungan keempat saat menjalani babak kualifikasi.
Meski hasil babak kualifikasi Rio berada di posisi ke-21, namun pebalap kelahiran Surakarta itu akan start dari posisi ke-20. Hal itu dikarenakan pebalap Sauber, Marcus Ericsson, mendapat penalti tiga grid karena pelanggaran di latihan bebas ketiga.
Kevin Magnussen (Renault) akan start dari posisi belakang setelah tidak mengikuti babak kualifikasi menyusul kecelakaan yang dialaminya pada latihan bebas ketiga.
Hasil babak kualifikasi GP Kanada:
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m12.812s -
2. Nico Rosberg Mercedes 1m12.874s 0.062s
3. Sebastian Vettel Ferrari 1m12.990s 0.178s
4. Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m13.166s 0.354s
5. Max Verstappen Red Bull/Renault 1m13.414s 0.602s
6. Kimi Raikkonen Ferrari 1m13.579s 0.767s
7. Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m13.670s 0.858s
8. Felipe Massa Williams/Mercedes 1m13.769s 0.957s
9. Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m13.952s 1.140s
10. Fernando Alonso McLaren/Honda 1m14.338s 1.526s
11. Sergio Perez Force India/Mercedes 1m14.317s 1.505s
12. Jenson Button McLaren/Honda 1m14.437s 1.625s
13. Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m14.571s 1.759s
14. Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m14.803s 1.991s
15. Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m21.956s 9.144s
16. Daniil Kvyat Toro Rosso/Ferrari 1m14.457s 1.645s
17. Jolyon Palmer Renault 1m15.459s 2.647s
18. Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m15.599s 2.787s
19. Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m16.663s 3.851s
20. Rio Haryanto Manor/Mercedes 1m17.052s 4.240s
21. Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m15.635s 2.823s
22. Kevin Magnussen Renault (har)