Kepastian itu didapat setelah Kalteng Putra bermain tanpa gol di Stadion Tuah Pahoe, Kamis (12/12) malam WIB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
[Gambas:Video CNN]
Di posisi 15 saat ini masih ditempati Persija dengan mengantongi 38 poin. Meski demikian, Macan Kemayoran masih rawan terdegradasi jika disalip Perseru Badak Lampung yang kini berada di peringkat ke-16.
Semen Padang juga belum beranjak dari zona papan bawah klasemen dan terancam degradasi musim depan. Semen Padang masih menyisakan tiga laga lagi.
Klasemen Sementara Liga 1 2019:
1. Bali United 32 19 7 6 46 30 16 64
2. Persipura Jayapura 32 13 10 9 44 36 8 49
3. Pusamania Borneo 32 12 13 7 52 39 13 49
4. Persebaya Surabaya 32 12 12 8 53 41 12 48
5. Bhayangkara FC 32 12 11 9 47 41 6 47
6. Madura United 31 13 8 10 50 38 12 47
7. Persib Bandung 32 11 12 9 40 37 3 45
8. PSS Sleman 32 11 11 10 39 39 0 44
9. PSM Makassar 32 13 4 15 47 44 3 43
10. Arema 32 12 7 13 56 57 -1 43
11. TIRA-Persikabo 32 10 11 11 48 51 -3 41
12. PSIS 31 11 7 13 30 35 -5 40
13. Barito Putera 32 10 10 12 42 50 -8 40
14. Persela Lamongan 32 10 10 12 44 44 0 40
15. Persija Jakarta 31 9 11 11 35 39 -4 38
16. Perseru Badak Lampung 32 8 9 15 34 59 -25 33
17. Kalteng Putra 32 8 7 17 32 50 -18 31
18. Semen Padang 31 7 10 14 31 40 -9 31 (bac/jal)
