Pencak silat menjadi cabang olahraga pendulang medali emas terbanyak untuk Indonesia di SEA Games 2023.
Terdapat sembilan emas yang berhasil didapat Indonesia dari cabor pencak silat di SEA Games 2023. Kemudian ada tambahan enam perak dan satu perunggu di pesta olahraga Asia Tenggara itu.
Setelah silat, kontingen Indonesia paling banyak merebut medali emas dari cabang atletik. Total 8 emas, 4 perak, dan 11 perunggu yang didapat tim Merah Putih dari atletik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah itu ada cabor fin swimming, wushu, dan gulat yang sama-sama mempersembahkan enam medali emas untuk Indonesia. Setelah itu ada badminton, angkat besi, dan sepeda yang mengoleksi lima emas.
Di klasemen akhir medali SEA Games 2023, Indonesia berada di peringkat ketiga dengan 87 emas, 80 perak, dan 109 perunggu. Catatan ini sukses melampaui target Presiden RI Joko Widodo yakni lebih dari 69 medali emas.
Hasil ini membuat Indonesia memecahkan rekor 28 tahun tidak pernah merebut medali emas lebih dari 80 keping setiap tampil di tandang SEA Games.
Terakhir Indonesia merebut lebih dari 80 medali emas jika SEA Games digelar di negara lain terjadi pada SEA Games 1993 Singapura. Ketika itu Indonesia menjadi juara umum setelah merebut 88 emas, 81 perak, dan 84 perunggu.
1. Pencak Silat (9 Emas, 6 Perak, 1 Perunggu) Total 16
2. Atletik (8 Emas, 4 Perak, 11 Perunggu) Total 23
3. Fin Swimming (6 Emas, 10 Perak, 5 Perunggu) Total 21
4. Wushu (6 Emas, 6 Perak, 2 Perunggu) Total 14
5. Gulat (6 Emas, 6 Perak, 2 Perunggu) Total 14
6. Badminton (5 Emas, 3 Perak, 3 Perunggu) Total 11
7. Angkat Beban (5 Emas, 2 Perak, 4 Perunggu) Total 11
8. Bersepeda (5 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu) Total 8
9. Tenis (4 Emas, 2 Perak, 3 Perunggu) Total 9
10. Kun Bokator (3 Emas, 5 Perak, 12 Perunggu) Total 20
11. Kick Boxing (3 Emas, 4 Perak, 4 Perunggu) Total 11
12. Esports (3 Emas, 2 Perak, 0 Perunggu) Total 5
13. Vovinam (3 Emas, 1 Perak, 14 Perunggu) Total 18
14. Traditional Boat Race (3 Emas, 1 Perak, 4 Perunggu) Total 8
15. Renang (3 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu) Total 7
16. Karate (2 Emas, 4 Perak, 7 Perunggu) Total 13
17. Soft Tenis (2 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu) Total 5
18. Sepak Takraw (2 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu) Total 5
19. Bola Voli (2 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu)
20. Taekwondo (1 Emas, 4 Perak, 4 Perunggu) Total 9
21. Kriket (1 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu) Total 4
22. Aquathlon (1 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu) Total 3
23. Judo (1 Emas, 0 Perak, 5 Perunggu) Total 6
24. Jet Ski (1 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu) Total 3
25. Bola Basket (1 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu) Total 2
26. Indoor Hockey (1 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu) Total 2
27. Sepak Bola (1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu) Total 1
28. Tinju (0 Emas, 5 Perak, 3 Perunggu) Total 8
29. Golf (0 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu)
30. Gymnastics (0 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu) Total 2
31. Menyelam (0 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu) Total 2
32. Polo Air (0 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu) Total 2
33. Triathlon (0 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu) Total 2
34. Duathlon (0 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu) Total 2
35. Field Hockey (0 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu) Total 2
36. Billiard (0 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu) Total 2
37. Dance Sport (0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu) Total 1
38. Anggar (0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu) Total 1
(ikw/har)