Marquez Tercepat di Hari Terakhir, Rossi Kelima

Martinus Adinata | CNN Indonesia
Jumat, 19 Feb 2016 18:30 WIB
Duo Movistar Yamaha hanya berada di peringkat lima dan sembilan pada uji coba hari terakhir di Phillip Island, Australia, sementara Marquez tercepat.
Marc Marquez tercepat di sesi hari terakhir tes di Phillip Island. (Mirco Lazzari gp/Getty Images)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, menjadi yang tercepat pada hari terakhir tes resmi MotoGP di Philip Island mengungguli pebalap Suzuki Ecstar, Maverick Vinales, Jumat (19/2).

Diwarnai cuaca yang berubah-ubah sejak tes dimulai, Marquez dan Vinales saling bersaing menjadi yang tercepat sebelum pebalap Honda itu berhasil mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,158 detik, unggul 0,141 detik dari Vinales.

Sedangkan menyusul di peringkat ketiga pebalap LCR Honda, Cal Crutchlow yang memiliki catatan waktu 1 menit 29,348 detik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Juara dunia MotoGP 2015 lalu, Jorge Lorenzo, hanya mampu berada di urutan kesembilan, setelah pebalap asal Spanyol itu hanya mencatatkan waktu terbaiknya pada 1 menit 29,760 detik. Sementara rekan setimnya, Valentino Rossi, berada di peringkat kelima tertinggal 0,277 dari Marquez.

Tes hari terakhir ini sendiri diwarnai sejumlah kecelakaan yang menimpa 11 pebalap, mulai dari Tito Rabat dan Aleix Espargaro yang sempat dua kali terjatuh, Jack Miller, Pol Espargaro, Vinales, Bradley Smith, Crutchlow, Danilo Petrucci, Eugene Laverty, Lorenzo, dan juga Marquez.

Insiden kecelakaan itu banyak terjadi di Turn 4. Namun, banyaknya kecelakaan itu tak terlalu berimbas banyak terhadap performa para pebalap.

Pasalnya, hanya Petrucci saja yang mengalami cedera retak tangan sehingga memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil Tes MotoGP Phillip Island, Jumat (19/2):
Posisi - Pebalap - Tim - Catatan Waktu - Gap

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 29.158s [Lap 48/64]
2. Maverick ViÒales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 29.299s +0.141s [11/39]
3. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 29.348s +0.190s [58/58]
4. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 29.361s +0.203s [57/65]
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 29.435s +0.277s [43/56]
6. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 29.583s +0.425s [11/54]
7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 29.606s +0.448s [37/42]
8. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 29.718s +0.560s [43/44]
9. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 29.760s +0.602s [16/41]
10. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 29.860s +0.702s [49/65]
11. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 29.922s +0.764s [57/61]
12. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 29.932s +0.774s [39/53]
13. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 29.995s +0.837s [53/57]
14. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 30.023s +0.865s [37/37]
15. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 30.119s +0.961s [56/56]
16. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 30.188s +1.030s [43/45]
17. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 30.198s +1.040s [34/38]
18. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 30.492s +1.334s [48/54]
19. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 31.055s +1.897s [25/45]
20. Takuya Tsuda JPN Suzuki Test Rider (GSX-RR) 1m 33.532s +4.374s [32/46] (vws)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER