Marquez Masih Kesulitan Menikung

Arby Rahmat | CNN Indonesia
Jumat, 04 Mar 2016 12:24 WIB
Menghadapi tes hari terakhir di Sirkuit Losail, Qatar, hari ini, Marc Marquez lebih memilih menyelesaikan masalah tikungan ketimbang memburu waktu tercepat.
Marc Marquez hanya mendapatkan peringkat sembilan di tes pramusim hari kedua. (REUTERS/Heino Kalis)
Jakarta, CNN Indonesia -- Catatan waktu pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, di hari kedua tes pramusim di Sirkuit Internasional Losail, Qatar (3/3), memang meningkat, akan tetapi pebalap asal Spanyol itu masih harus menyelesaikan kendala saat menikung.

Juara MotoGP dua kali tersebut berada di urutan kesembilan dengan melahap 42 lap dan mencatat waktu terbaik satu menit 56,046 detik dengan motor RCV213-nya. Hasil tersebut 0,610 detik lebih lambat dari pebalap Suzuki Ecstar, Maverick Viales, yang mendapatkan waktu terbaik. Catatan Marquez lebih baik ketimbang hari pertama yaitu satu menit 56,523 detik.

"Kami membuat sebuah kemajuan dibandingkan kemarin dan motornya membelok dengan lebih baik. Kami mencoba untuk banyak berkonsentrasi pada faktor sasis, geometri, dan berbagai hal lainnya," kata Marquez seperti yang dikutip dari Crash, Jumat (4/3).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Marquez mengatakan bahwa ia coba lebih berkonsentrasi pada daya cengkeram ban belakang, karena kemarin ia tidak mendapatkan hasil yang bagus.

"Sekarang di sudut tikungan, saya mulai merasa percaya diri. Tapi kami masih kehilangan banyak waktu saat keluar dari tikungan. Pada saat ini sulit untuk menemukan dan mengatur daya cengkeram ban belakang."

Marquez lalu menjelaskan, cara keluar tikungan sangat penting dan akan menentukan kesuksesan seorang pebalap menjaga kecepatan di trek lurus. Saat ini Marquez mengaku timnya sedang berusaha mengatasi kendala tersebut lantaran di sana ia merasa kehilangan banyak waktu.

Dalam tes tersebut, Marquez tidak menggunakan ban depan Michelin bertipe keras karena lebih memilih untuk meningkatkan stabilitas pengereman. Marquez juga coba menggunakan sayap kecil (winglets) di depan motornya dalam empat putaran, namun mengaku tidak merasakan perubahan berarti.

Ia berkata akan mencobanya lagi di tes hari terakhir untuk memahami keuntungan aerodinamisnya.

"Tes berikutnya kami harus mencoba menjajalnya beberapa putaran untuk memahami situasi ini dengan lebih baik," katanya

Hasil Tes Pramusim Qatar Hari Kedua

1. Maverick Viales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.436s [Lap 28/42]
2. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 55.508s +0.072s [25/41]
3. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.535s +0.099s [14/48]
4. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 55.677s +0.241s [32/43]
5. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 55.815s +0.379s [20/35]
6. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 55.856s +0.420s [40/46]
7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.857s +0.421s [42/42]
8. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.947s +0.511s [24/56]
9. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.046s +0.610s [4/42]
10. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.126s +0.690s [20/32]
11. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.173s +0.737s [16/30]
12. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 56.427s +0.991s [27/45]
13. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 56.584s +1.148s [48/50]
14. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 56.667s +1.231s [13/38]
15. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 57.263s +1.827s [29/49]
16. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 57.267s +1.831s [7/14]
17. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 57.670s +2.234s [25/41]
18. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.721s +2.285s [28/36]
19. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 57.789s +2.353s [4/20]
20. Michele Pirro ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 58.113s +2.677s [16/21]
21. Hiroshi Aoyama JPN Honda Test Rider (RC213V) 1m 58.347s +2.911s [60/62]
22. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 58.418s +2.982s [8/16]

(vws)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER