Sementara Xiaomi menguntit dengan rata-rata pangsa pasar sebesar 6,075 persen di sepanjang 2017. Xiaomi mencatat lonjakan pangsa pasar sejak kuartal dua 2017. Bahkan pangsa pasarnya berhasil menyamai Oppo di kuartal empat (Q4) 2017 di angka 7,3 persen dan melampaui Vivo yang hanya mengantongi 5,7 persen.
| Pangsa Pasar Pengapalan Smartphone Global (%) | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 |
| Samsung | 21,60% | 22,00% | 20,90% | 17,60% |
| Apple | 13,70% | 11,20% | 11,70% | 18,30% |
| Huawei | 9,30% | 10,50% | 9,80% | 9,70% |
| Oppo | 7,00% | 8,30% | 8,10% | 7,30% |
| Vivo | 6,10% | 6,80% | 7,20% | 5,70% |
| Xiaomi | 3,60% | 6,30% | 7,10% | 7,30% |
| LG | 4,00% | 3,60% | 3,50% | 3,30% |
| ZTE | 3,60% | 3,30% | 2,50% | 2,20% |
| Lainnya | 31,10% | 27,80% | 29,20% | 28,80% |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertumbuhan pangsa pasar diluar China menjadi basis pertumbuhan dua pemanufaktur China ini. Sebab, pada 2018 pasar smartphone China disebutkan Counterpoint Research telah mengalami saturasi.
Selain itu, CounterPoint juga menyebut bahwa negara berkembang seperti India, Afrika Selatan, Indonesia, Nigeria, dan Kenya akan jadi negara tujuan yang menarik bagi para pemanufaktur ponsel ini untuk melakukan ekspansi pasar. (age)