4. Xiaomi Redmi Note 7 (versi 4/128GB)Harga: Rp3.399.000
 Redmi Note 7 (CNN Indonesia/Dini Nur Asih) |
Serupa dengan Oppo F11, ponsel ini juga telah menggunakan sensor kamera 48 MP di bagian belakang. Sementara kamera kedua menggunakan 5MP. Bedanya, Redmi Note 7 juga menyematkan
flash dengan dua warna.
Flash ganda ini disebut membuat pencahayaan menjadi lebih baik dan dua warna berbeda pada
flash memberikan warna yang lebih natural, terutama ketika mengambil foto pada kondisi kurang cahaya.
Ketimbang Galaxy A30, CPU pada
chipset Snapdragon 660 punya performa lebih tinggi dari Exynos 7885. Keduanya punya delapan inti dengan arsitektur inti besar dan kecil. Snapdragon 660 punya 4 x 2,2GHz dan 4 x 1,84GHz dan Exynos 7885 punya 2 x 2,2GHz dan 6 x 1.6GHz. Tapi arsitektur 7885 lebih anyar dengan 10 nm ketimbang 660 yang masih pakai 14 nm.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ponsel ini sebenarnya bersaing ketat dengan Realme 3 Pro yang dibanderol
Rp3.699.000 untuk versi 6GB + 128GB. Jika pengguna mencari ponsel dengan memori yang lebih tinggi dan rela merogoh kocek lebih dalam, Realme 3 Pro bisa menjadi pilihan.
Namun, kami lebih mengunggulkan Xiaomi karena spesifikasi kamera yang lebih tinggi dari sisi resolusi, sehingga ponsel ini bisa merekam video 4K. Dari segi prosesor pun, Snapdragon 675 milik Xiaomi Redmi Note 7 lebih gegas dari Snapdragon 710 Realme 3 Pro. Pada pengujian Antutu, Snapdragon 675 mendapat skor 180.808 sementara skor Snapdragon 710, 155.215.
5. Asus Zenfone Max Pro M2Harga: Rp3.199.000
 Asus Zenfone Max Pro M2 (CNN Indonesia/Safir Makki) |
Di segmen harga Rp3-3,2 juta, Asus Zenfone Max Pro M2 bersaing ketat dengan Nokia 6.1 Plus. Namun, pada akhirnya ponsel ini kami rekomendasikan karena berbagai keunggulan yang dimilikinya. Mulai dari kinerja CPU yang lebih baik, GPU yang lebih baik, kapasitas baterai yang lebih tinggi, slot kartu SIM ganda, pelindung layar yang lebih anyar dari Nokia 6.1 Plus, dan tentu saja kapasitas baterai yang lebih besar.
Ponsel ini menawarkan pelindung layar Gorila Glass 6 dengan layar yang lebih lega juga dari Nokia 6.1 Plus. Kapasitas baterainya pun 63 persen lebih besar, dengan tawaran 5.000 mAh vs 3.500 mAh milik Nokia 6.1. CPU dan GPU ponsel ini juga punya performa lebih baik. Slot yang disematkan pada Max Pro M2 juga sudah menggunakan SIM ganda, sementara Nokia masih SIM tunggal.
Namun, jika pengguna ingin mendapat ponsel dengan kamera lebih baik, desain lebih ramping dan ringan, serta RAM yang lebih lega,Nokia 6.1 Plus bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Kamera Nokia 6.1 Plus telah dilengkapi dengan sensor BSI sensor untuk pengambilan gambar yang lebih baik di tempat kurang cahaya. Sensor ini serupa dengan milik Samsung Galaxy A50.
Flash ponsel ini juga sudah menggunakan LED ganda berbeda
tone, sehingga memberikan hasil foto dengan flash yang tampak lebih natural.
Perbandingan Spesifikasi | Oppo F11 | Samsung Galaxy A 50 | Xiaomi Redmi Note 7 | Samsung Galaxy A30 | Asus Zenfone Max Pro M2 |
Harga | Rp3.999.000 | Rp3.799.000 | Rp3.399.000 | Rp3.399.000 | Rp3.199.000 |
Chipset | MediaTek Helio P70; Octa core; Mali-G72 MP3 | Samsung Exynos 7 Octa 9610 Octa core (2.3 GHz, Quad core, Cortex A73 + 1.7 GHz, Quad core, Cortex A53); Adreno 512; Mali-G72 MP3 | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8956; Octa core (2.2 GHz, Quad core, Kryo 260 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 260); Adreno 512 | Samsung Exynos 7 Octa 7904; Octa core (1.8 GHz, Dual core, Cortex A73 + 1.6 GHz, Hexa Core, Cortex A53) Mali-G71 MP2 | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm); Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260); Adreno 512 |
Layar | IPS LCD; 1080 x 2340 pixels; 6.5" (16.51 cm); 395 ppi; Corning Gorilla Glass v5; | Super AMOLED; 1080 x 2340 pixels; 6.4" (16.26 cm); kerapatan piksel 403 ppi | IPS LCD 6.3" (16 cm); 1080 x 2340 pixels; Corning Gorilla Glass v5; kerapatan piksel 409 ppi | Super AMOLED; 1080 x 2340 pixels; 6.4" (16.26 cm); kerapatan piksel 403 ppi | IPS LCD; 1080 x 2280 pixels; 6.26 inches; Corning Gorilla Glass 6; kerapatan piksel 403 ppi |
Kamera Belakang | 48 MP + 5 MPl; sensor CMOS; video recording 1920x1080 @ 30 fps | 25MP + 5MP + 8MP; video recording 1920x1080 @ 30 fps | 12 MP + 2 MP; sensor CMOS; video recording 1920x1080 @ 30 fps | 16 MP + 5 MP; | 12 MP f/1.8, 1/2.9", 1.25μm, PDAF + 5 MP f/2.4, 1.12µm; 2160p@30fps |
Kamera Depan | 16 MP; F2.0; with waterdrop notch | 25 MP; f/2.2; with waterdrop notch | 13 MP; F2.0; with waterdrop notch | 16 MP; F2.0; with waterdrop notch | 13MP, f/2.0, 1.12µm |
Baterai | 4020 mAh; quick charging 20 Watt | 4000 mAh; quick charging 15 watt | 4000 mAh | 4000 mAh | 5000 mAh; fast charging 10 watt |
Memori/ RAM | 128 GB | 64 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB |
ROM | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 4 GB | 6 GB |
Eksternal | Up to 256 GB | Up to 512 GB | Up to 256 GB | Up to 512 GB | Up to 400 GB |
Slot | SIM1: Nano SIM2: Nano | SIM1: Nano SIM2: Nano | SIM1: Nano SIM2: Nano | SIM1: Nano SIM2: Nano | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Sistem operasi | Android v9.0 (Pie) | Android v9.0 (Pie) | Android v9.0 (Pie) | Android v9.0 (Pie) | Android One v8.1 (Oreo) |
Keterangan lain | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass | fingerprint on screen, Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Gyroscope | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint (di belakang) |
(eks)