Berdasarkan riset internal yang melibatkan 7.800 responden, Lenovo menemukan bahwa CPU dan GPU yang lebih kuat, fitur-fitur yang ditingkatkan, dan waiting time hampir nol menjadi atribut yang paling diminati oleh gamer.
"Gamer menganggap grafis sebagai aspek paling penting. Tidak seperti konsumen PC lainnya, mereka yakin pada kemampuannya untuk memahami bagus atau tidaknya suatu perangkat keras, dan itulah yang menjadikan mereka berbeda dari konsumen lainnya," kata Country General Manager Lenovo Indonesia, Budi Janto saat peluncuran laptop seri Legion di kawasan Jakarta Selatan, Senin (9/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cita rasa sultan ditambah dengan memori SSD 1TB dan RAM hingga 8 GB dual-channel DDR4, 100 persen anti-ghosting RGB keyboard, serta sistem pencahayaan dengan hampir 16 juta pilihan kostumisasi warna.
Lenovo Legion Y540. (Foto: CNN Indonesia/Jonathan Patrick) |
Mengatasi masalah overheating yang menjadi masalah umum bagi laptop gaming, Legion Y540 dilengkapi dengan Legion Coldfront dual fan thermal layout. Firue ini membuat perangkat tersebut tetap dingin, terutama saat sedang memainkan game grafis tinggi.
Legion Y540 dilengkapi dengan RAM berkapasitas 16GB dan SSD 512GB . Untuk mendukung portabilitas tinggi, laptop memiliki berat 2,3 kg.
Versi termurah Y540 dibanderol dengan harga Rp14,5. Perbedaan berada pada SSD 8 GB DDR4 dan layar dengan refresh rate 60 Hz.
Kedua laptop ini mengusung layar berukuran 15,6 inci beresolusi Full HD dengan refresh rate hingga 144 Hz, prosesor hingga Intel Core i7 generasi 9, RAM hingga 8GB DDR4, storage 512GB SSD, dan GPU Nvidia GTX 1650 4GB.
Sementara itu laptop Y7000 memiliki fitur yang hampir sama persis dengan Y540. Perbedaan hanya berbeda pada letak logo Legion dan warna keyboard.
Logo Legion 7000 berada di tengah-tengah punggung layar, warna keyboard juga berwarna merah. Y7000 dibanderol dengan harga Rp17 juta dan Rp 14,5 juta.
| Y740 | Y540 | Y540 | Y7000SE | Y7000SE | L340 Sub-gaming | |
| MTM | 81UH006HID | 81SY00ALID | 81SY00AKID | 81T00010ID | 81T0000YID | 81LK00D1ID |
| Processor | I7-9750H | i7-9750H | i5-9300H | i7-9750H | i5-9300H | i7-9750H |
| Graphic | RTX 2060 6GB | GTX 1650 4GB | GTX 1650 4GB | GTX 1650 4GB | GTX 1650 4GB | GTX 1650 4GB |
| RAM | 8 + 8 GB DDR4 | 8 + 8 GB DDR4 | 8 GB DDR4 | 8 + 8 GB DDR4 | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR4 |
| HDD | NO | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| SSD | 1 TB SSD NVME TLC | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| Screen | 15.6" FHD IPS | 15.6" FHD IPS | 15.6" FHD IPS | 15.6" FHD IPS | 15.6" FHD IPS | 15.6" FHD IPS |
| Keyboard | iCue Corsair Interface | White Backlight | White Backlight | Red Backlight | Red Backlight | Blue Backlight |
| Nits / Hz | 500 Nits / 144Hz | 300 Nits / 144Hz | 300 Nits / 60Hz | 300 Nits / 144Hz | 300 Nits / 60Hz | 250 Nits / 60Hz |
| Wifi | Killer Wifi 2x2AC | 2x2AC | 2x2AC | 2x2AC | 2x2AC | 2x2AC |
| Sound | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Audio |
| Warranty | 2 Years ADP | 2 Years ADP | 2 Years ADP | 2 Years ADP | 2 Years ADP | 2 Years ADP |
| OPI | Office Home Student 2019 | Office Home Student 2019 | Office Home Student 2019 | Office Home Student 2019 | Office Home Student 2019 | NONE |
| Channel | All Channel | All Channel | All Channel | LES | LES | All Channel |
| Bundle | Armored Backpack | Legion Backpack | Legion Backpack | Legion Backpack | Legion Backpack | 15.6" Backpack |
| SRP | Rp28,2 juta | Rp17 juta | Rp14,5 juta | Rp17 juta | Rp14,5 juta | Rp14 juta |
Lenovo Legion Y540. (Foto: CNN Indonesia/Jonathan Patrick)