Daftar Urutan Perdana Menteri Jepang dari Tahun 1885 hingga Sekarang

CNN Indonesia
Kamis, 22 Feb 2024 13:00 WIB
Diketahui ada 100 perdana menteri yang telah menjabat sejak 1885 hingga sekarang. Berikut daftar perdana menteri Jepang sesuai urutannya.
Ilustrasi. Diketahui ada 100 perdana menteri yang telah menjabat sejak 1885 hingga sekarang. Berikut daftar perdana menteri Jepang sesuai urutannya. (iStockphoto/blinow61)
Jakarta, CNN Indonesia --

Jepang adalah negara yang dipimpin oleh seorang kaisar dan perdana menteri. Perdana menteri di Jepang berfungsi sebagai kepala kabinet dan bertugas untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara.

Diketahui, terdapat 100 perdana menteri yang telah menjabat sejak 1885 hingga sekarang. Berikut daftar urutan perdana menteri Jepang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk bisa menjadi seorang perdana menteri, seseorang harus dilantik oleh kaisar dan sebelumnya telah dipilih oleh parlemen Jepang (Diet) dan anggotanya.

Seorang perdana menteri juga diharuskan untuk memiliki kepercayaan Badan Penasihat agar bisa tetap memegang jabatannya.

Perlu diketahui juga, bahwa titel perdana menteri dapat diambil apabila DPR Jepang melayangkan mosi tidak percaya.

Mosi tidak percaya adalah alat yang digunakan oleh parlemen untuk menjatuhkan pemerintah dalam hal ini perdana menteri, seperti dikutip dari buku Skenario Pemakzulan Presiden Jokowi (2018).

Urutan dan nama Perdana Menteri Jepang

Melansir dari laman Prime Minister's Office of Japan, berikut daftar urutan perdana menteri Jepang beserta masa jabatannya.

  1. Hirobumi Ito (22 Desember 1885 - 30 April 1888)
  2. Kuroda Kiyotaka (30 April 1888 - 25 Oktober 1889)
  3. Yamagata Aritomo (24 Desember 1889 - 6 Mei 1891)
  4. Matsukata Masayoshi (6 Mei 1891 - 8 Agustus 1892)
  5. Ito Hirobumi (8 Agustus 1892 - 31 Agustus 1896)
  6. Matsukata Masayoshi (18 September 1896 - 12 Januari 1898)
  7. Ito Hirobumi (12 Januari 1898 - 30 Juni 1898)
  8. Okuma Shigenobu (30 Juni 1898 - 8 November 1898)
  9. Yamagata Aritomo (8 November 1898 - 19 Oktober 1900)
  10. Ito Hirobumi (19 Oktober 1900 - 10 Mei 1901)
  11. Katsura Taro (2 Juni 1901 - 7 Januari 1906)
  12. Saionji Kinmochi (7 Januari 1906 - 14 Juli 1908)
  13. Katsura Taro (14 Juli 1908 - 30 Agustus 1911)
  14. Saionji Kinmochi (30 Agustus 1911 - 21 Januari 1912)
  15. Katsura Taro (21 Desember 1912 - 20 Februari 1913)
  16. Yamamoto Gonbe (20 Februari 1931 - 16 April 1914)
  17. Okuma Shigenobu (2 Juni 1901 - 7 Januari 1906)
  18. Terauchi Masatake (9 Oktober 1906 - 29 September 1918)
  19. Hara Takashi (29 September 1918 - 4 November 1921)
  20. Takahashi Korekiyo (13 November 1921 - 12 Juni 1922)
  21. Kato Tomosaburo (12 Juni 1922 - 24 Agustus 1923)
  22. Yamamoto Gonbe (2 September 1923 - 7 Januari 1924)
  23. Kiyoura Keigo (7 Januari 1924 - 11 Juni 1924)
  24. Kaato Takaaki (11 Juni 1924 - 29 Januari 1926)
  25. Wakatsuki Reijiro (30 Januari 1926 - 20 April 1927)
  26. Tanaka Giichi (20 April 1927 - 2 Juli 1929)
  27. Hamaguchi Osachi (2 Juli 1929 - 14 April 1931)
  28. Wakatsuki Reijiro (14 April 1931 - 13 Desember 1931)
  29. Inukai Tsuyoshi (13 Desember 1931 - 16 Mei 1932)
  30. Saito Makoto (26 Mei 1932 - 8 Juli 1934)
  31. Okada Keisuke (8 Juli 1934 - 9 Maret 1936)
  32. Hirota Koki (9 Maret 1936 - 2 Februari 1937)
  33. Hayashi Senjuro (2 Februari 1937 - 4 Juni 1937)
  34. Konoe Fumimaro (4 Juni 1937 - 5 Januari 1939)
  35. Hiranama Kiichiro (5 Januari 1939 - 30 Januari 1939)
  36. Abe Noboyuki (30 Agustus 1939 - 16 Januari 1940)
  37. Yonai Mitsumasa (16 Januari 1940 - 22 Juli 1940)
  38. Konoe Fumimaro (22 Juli 1940 - 18 Juli 1941)
  39. Konoe Fumimaro (18 Juli 1941 - 18 Oktober 1941)
  40. Tojo Hideki (18 Oktober 1941 - 22 Juli 1944)
  41. Koiso Kuniaki (22 Juli 1944 - 7 April 1945)
  42. Suzuki Kantaro (7 April 1945 - 17 Agustus 1945)
  43. Higashikuno Naruhiko (17 Agustus 1945 - 9 Oktober 1945)
  44. Shidehara Kijyuro (9 Oktober 1945 - 22 Mei 1946)
  45. Yoshida Shigeru (22 Mei 1946 - 24 Mei 1947)
  46. Katayama Tetsu (24 Mei 1947 - 10 Mei 1948)
  47. Ashida Hitoshi (10 Mei 1948 - 15 Oktober 1948)
  48. Yoshida Shigeru (15 Oktober 1948 - 16 Februari 1949)
  49. Yoshida Shigeru (16 Februari 1949 - 30 Oktober 1952)
  50. Yoshida Shigeru (30 Oktober 1952 - 21 Mei 1953)
  51. Yoshida Shigeru (21 Mei 1953 - 10 Desember 1954)
  52. Hatoyma Ichiro (10 Desember 1954 - 19 Maret 1955)
  53. Hatoyma Ichiro (19 Maret 1955 - 22 November 1955)
  54. Hatoyma Ichiro (22 November 1955 - 23 November 1956)
  55. Ishibashi Tanzan (23 Desember 1956 - 25 Februari 1957)
  56. Kishi Nobusuke (25 Februari 1957 - 12 Juni 1958)
  57. Kishi Nobusuke (12 Juni 1958 - 19 Juli 1960)
  58. Ikeda Hayato (19 Juli 1960 - 8 Desember 1960)
  59. Ikeda Hayato (8 Desember 1960 - 9 Desember 1963)
  60. Ikeda Hayato (9 Desember 1963 - 9 November 1964)
  61. Sato Eisaku (9 November 1964 - 17 Februari 1967)
  62. Sato Eisaku (17 Februari 1967 - 14 Januari 1970)
  63. Sato Eisaku (14 Januari 1970 - 7 Juli 1972)
  64. Tanaka Kakuei (7 Juli 1972 - 22 Desember 1972)
  65. Tanaka Kakuei (22 Desember 1972 - 9 Desember 1974)
  66. Miki Takeo (9 Desember 1974 - 24 Desember 1976)
  67. Fukuda Takeo (24 Desember 1976 - 7 Desember 1978)
  68. Ohira Masayoshi (7 Desember 1978 - 9 November 1978)
  69. Ohira Masayoshi ( 9 November 1978 - 12 Juni 1980)
  70. Suzuki Zenko (17 Juli 1980 - 27 November 1982)
  71. Nakasone Yasuhiro (27 November 1982 - 27 Desember 1983)
  72. Nakasone Yasuhiro (27 Desember 1983 - 22 Juli 1986)
  73. Nakasone Yasuhiro (22 Juli 1986 - 6 November 1987)
  74. Takeshita Noboru (6 November 1987 - 3 Juni 1989)
  75. Uno Sousuke (3 Juni 1989 - 10 Agustus 1989)
  76. Kaifu Toshiki (10 Agustus 1989 - 28 Februari 1990)
  77. Kaifu Toshiki (28 Februari 1990 - 5 November 1991)
  78. Miyazama Kiichi (5 November 1991 - 9 Agustus 1993)
  79. Hosokawa Morihiro (9 Agustus 1933 - 28 April 1994)
  80. Hata Tsutomu (28 April 1994 - 30 Juni 1994)
  81. Murayama Tomiichi (30 Juni 1994 - 11 Januari 1996)
  82. Hashimoto Ryutaro (11 Januari 1996 - 7 November 1996)
  83. Hashimoto Ryutaro (7 November 1996 - 30 Juli 1998)
  84. Obuchi Keizo (30 Juli 1998 - 5 April 2000)
  85. Mori Yoshiro (5 April 2000 - 4 Juli 2000)
  86. Mori Yoshiro (4 Juli 2000 - 26 April 2001)
  87. Koizumi Junichiro (26 April 2001 - 19 November 2003)
  88. Koizumi Junichiro (19 November 2003 - 21 September 2005)
  89. Koizumi Junichiro (21 September 2005 - 26 September 2006)
  90. Abe Shinzo (26 September 2006 - 26 September 2007)
  91. Fukuda Yashuo (26 September 2007 - 24 September 2008)
  92. Aso Taro (24 September 2008 - 16 September 2009)
  93. Hatoyama Yukio (16 September 2009 - 8 Juni 2010)
  94. Kan Naoto (8 Juni 2010 - 2 September 2011)
  95. Noda Yoshihiko (2 September 2011 - 26 Desember 2012)
  96. Abe Shinzo (26 Desember 2012 - 24 Desember 2014)
  97. Abe Shinzo (24 Desember 2014 - 1 November 2017)
  98. Abe Shinzo (1 November 2017 - 16 September 2020)
  99. Suga Yoshihide (16 September 2020 - 4 Oktober 2021)
  100. Kishida Fumio (4 Oktober 2021 - sekarang)

Demikian urutan perdana menteri Jepang. Semoga bermanfaat.

(sac/juh)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER