REKOMENDASI PONSEL 2019
5 Ponsel Pilihan di Harga Rp1 Jutaan
CNN Indonesia
Kamis, 30 Mei 2019 10:44 WIB
4. Nokia 3
Harga: Rp1,3 juta
Nokia 3 adalah satu dari sedikit pilihan yang ada di pasar dengan harga Rp1,2-1,4 juta. Pada rentang harga ini hanya ada LG K4 yang sudah meluncur sejak 2017 dan Nokia 2 dengan harga Rp1,3 juta, terpaut sedikit dari Nokia 3 di harga Rp1,399 juta.
Namun ketimbang kompetitornya, Nokia 3 unggul di kapasitas baterai, chipset, RAM, resolusi layar lebih baik, kamera dengan resolusi lebih besar, dan menggunakan pelindung layar Corning Gorilla Glass.
5. Galaxy A2 Core
Harga: Rp1.049.000
Ini adalah ponsel Android Go besutan Samsung. Pesaingnya di rentang harga Rp1-1,2 juta adalah Polytron Zap 6 Cleo, Galaxy lawas J1 mini, Evercoss Winner Z Extra. Namun, ponsel yang baru diumumkan pada akhir Mei ini berhasil mengungguli setiap lini ketimbang ponsel pesaingnya itu.
Penerus J2 Core ini memang punya spesifikasi sederhana, sesimpel harga yang ditawarkan. Galaxy A2 Core menunjukkan bahwa ponsel ini memiliki layar berukuran 5 inci dengan resolusi QHD dengan kamera depan beresolusi 5 MP (f/2.2) dan kamera belakang 5 MP (f/1.9) plus flash LED.
Ponsel ini ditenagai chip Exynos 7870 octa-core yang dipadu dengan RAM 1 GB dan media penyimpanan internal 8 GB. RAM ponsel ini memang kecil, oleh karenanya Samsung hanya menyematkan aplikasi versi ringan dalam ponsel ini.
(eks)
Harga: Rp1,3 juta
Nokia 3 adalah satu dari sedikit pilihan yang ada di pasar dengan harga Rp1,2-1,4 juta. Pada rentang harga ini hanya ada LG K4 yang sudah meluncur sejak 2017 dan Nokia 2 dengan harga Rp1,3 juta, terpaut sedikit dari Nokia 3 di harga Rp1,399 juta.
Namun ketimbang kompetitornya, Nokia 3 unggul di kapasitas baterai, chipset, RAM, resolusi layar lebih baik, kamera dengan resolusi lebih besar, dan menggunakan pelindung layar Corning Gorilla Glass.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Harga: Rp1.049.000
Ilustrasi. (CNN Indonesia/Hesti Rika) |
Ini adalah ponsel Android Go besutan Samsung. Pesaingnya di rentang harga Rp1-1,2 juta adalah Polytron Zap 6 Cleo, Galaxy lawas J1 mini, Evercoss Winner Z Extra. Namun, ponsel yang baru diumumkan pada akhir Mei ini berhasil mengungguli setiap lini ketimbang ponsel pesaingnya itu.
Penerus J2 Core ini memang punya spesifikasi sederhana, sesimpel harga yang ditawarkan. Galaxy A2 Core menunjukkan bahwa ponsel ini memiliki layar berukuran 5 inci dengan resolusi QHD dengan kamera depan beresolusi 5 MP (f/2.2) dan kamera belakang 5 MP (f/1.9) plus flash LED.
| Asus Zenfone Max Pro M1 | Xiaomi Redmi 6 | Realme C2 | Nokia 3 | Galaxy A2 Core | |
| Harga | Rp1.999.000 | Rp1.749.000 | Rp1.499.000 | Rp1,3 juta | Rp1.049.000 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 632; Octa core (1.8 GHz, Quad core, Kryo 250 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 250) ; Adreno 505 | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953; Octa core, 2 GHz, Cortex A53; Adreno 506 | MediaTek Helio P22; Octa core (Quad core, 1.3 GHz, Cortex A53); PowerVR GE8320 | MediaTek MT6737; Quad core (Quad core, 1.3 GHz, Cortex A53); Mali-T720 MP2 | Samsung Exynos 7 Octa 7870 ;Octa core, 1.6 GHz, Cortex A5; Mali-T830 |
| Layar | 6.26"; IPS LCD; 19:9; 269 ppi; 720 x 1520 pixels | 5.84"; IPS LCD; 19:9; 432 ppi; 1080 x 2280 pixels | 6.1";IPS LCD; 19,5:9; 282 ppi; 720 x 1560 pixels | 5.0"; IPS LCD; 294 ppi; 720 x 1280 pixels | 5.0 inci, TFT LCD, 220 ppi; 540 x 960 pixels |
| Kamera Belakang | 13 MP + 2 MP;' 4128 x 3096 Pixels | 12 MP + 5 MP; 4128 x 3096 Pixels; 1920x1080 @ 30 fps | 13 MP + 2 MP; 4128 x 3096 Pixels; 1920x1080 @ 30 fps | 8 MP; 3264 x 2448 pixels; 1280x720 @ 30 fps | 5 MP; 2592 x 1944 Pixels; no video recording |
| Kamera Depan | notch, 8 MP; F2.0 | notch, 5 MP; F2.0 | water drop notch, 5 MP; F2.0 | 8 MP; F2.0 | 5 MP.; F1.9 |
| Baterai | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 2630 mAh | 2600 mAh |
| Memori/ RAM | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB | 1 GB |
| ROM | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB |
| Eksternal | Up to 2 TB | Up to 256 GB | Up to 256 GB | Up to 128 GB | Up to 256 GB |
| Slot | Dual SIM, GSM+GSM, Dual VoLTE | Dual SIM, GSM+GSM | Dual SIM, GSM+GSM | Dual SIM, GSM+GSM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Sistem operasi | Android v8.1 (Oreo) | Android v8.1 (Oreo) | Android v9.0 (Pie) | Android v7.0 (Nougat) | Android v9.0 (Pie) |
| Keterangan lain | Fingerprint, Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Fingerprint, Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer | FM radio, Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | FM radio, Accelerometer |
| Ketersediaan | Desember 2018 | September 1, 2018 | Mei 2019 | Juni 2017 | Mei 2019 |
Ilustrasi. (CNN Indonesia/Hesti Rika)