4. Realme 3Harga: Rp2.399.000
Pada ponsel dengan harga dibawah Rp2,5 juga, kami merekomendasikan Realme 3. Sebab, dengan harga yang lebih murah, ponsel ini menawarkan performa yang sama dengan Mi A2 Lite dan Nokia 4.2 yang dilego lebih mahal Rp2.499.000. Namun jika pengguna mengincar kamera yang lebih ciamik, Nokia 4.2 bisa menjadi pilihan.
Ponsel ini juga unggul dari sisi kapasitas baterai, kecepatan total clock chipset, memori lebih lega, kecepatan unduh, dan fitur pengisian daya cepat yang tak dimiliki pesaing-pesaingnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari sisi performa, Realme 3 yang menggunakan Mediatek Helio P70 lebih unggul dari Mi A2 Lite yang menggunakan Snapdragon 625. Skor Antutu Realme 3 137.901 jauh lebih tinggi dari Mi A2 Lite (76.500).
Kecepatan unduh perangkat ini (600 MBits/s) juga lebih gegas dari Nokia (150 Mbits/s) dan Mi (300 Mbits/s). Selain itu, ROM/RAM ponsel ini (4/64 GB) juga lebih unggul dari Nokia (3/32 GB) dan Mi A2 Lite (3/32GB).
Dari sisi kamera, ketiga ponsel yang bersaing ini sudah menggunakan kamera ganda, dilengkapi dengan sensor CMOS, mode HDR, pengaturan ISO manual, tanpa kemampuan auto fokus dengan sentuhan.
5. Asus Zenfone Max Pro M1 (versi 3/32 GB)Harga: Rp2.199.000
 Asus Zenfone Max Pro M1 (CNN Indonesia/Kustin Ayuwuragil) |
Di kisaran ponsel harga Rp 2-2,2 jutaan, Asus Zenfone Max Pro M1 menjadi rekomendasi karena memberikan performa ponsel lebih baik, kapasitas baterai lebih lega, kamera dengan spesifikasi lebih tinggi.
Asus Zenfone Max Pro M1 punya baterai 5.000 mAh yang tidak dimiliki pesaing-pesaingnya di kisaran harga tersebut. Max Pro M1 juga lebih unggul dari sisi spesifikasi kamera belakang (16+5 MP) dan depan (16 MP). Sementara kamera belakang Oppo A5s 13 MP+2MP dan kamera depan 8 MP.
Dengan spesifikasi kamera yang lebih tinggi, ponsel ini juga bisa menghasilkan perekaman video dengan resolusi lebih tinggi 2160x30 fps. Dari segi fitur kamera, Zenfone dilengkapi dengan sensor cahaya belakang (BSI-
backside illuminated) yang membuat kamera bisa menangkap gambar lebih baik di kondisi kurang cahaya. Sensor ini tak dimiliki oleh pesaingnya.
Chipset Mediatek MT6765 Helio milik Oppo A5s yang ditopang oleh RAM 3GB dan ROM 64 GB mencetak skor 86352 di benchmark Antutu. Angka ini masih kalah dari Asus Max Pro M1 dengan skor 116.618.
Dari segi layar, Meski layar Zenfone Max Pro M1 lebih sempit (6 inci namun menawarkan kerapatan lebih baik (402 ppi) dari A5s (6,2 inci; 271 ppi). Efeknya, layar akan terlihat lebih tajam dari kerapatan piksel yang lebih rendah.
| Realme 3 Pro | Xiaomi Redmi Note 7 | Asus Zenfone Max Pro (M2) | Realme 3 | Asus Zenfone Max Pro M1 |
Harga | Rp2.999.000 juta | Rp2.599.000 juta | Rp2.799.000 juta | Rp2.399.000 | Rp2.199.000 |
Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm), Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | MediaTek Helio P70; 2.1 GHz, Octa Core Processor, ARM Mali-G72 MP3 | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636; 1.8 GHz, Octa Core Processor; GPU Adreno 509; |
Layar | IPS LCD 6,3 inci, 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio | IPS LCD 6,3 inci, 1080 x 2340, 19,5:9.ratio | IPS LCD 6,26 inci, 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio | IPS LCD; 6.22 inches, 1520 x 720 pixels; 19.5:9; ~271 PPI | IPS; 5.99 inches, 1080 x 2160 pixels; 18:9; ~403 PPI |
Kamera Belakang | 16 MP, f/1.7, 1/2.6", 1.22µm, Dual Pixel PDAF & 5 MP, f/2.4, depth sensor | Dual 48 MP, f/1.8, 1/2", 0.8µm, PDAF & 5 MP, f/2.4, depth sensor | 12 MP, f/1.8, 1/2.9 inch, 1.25μm, PDAF & 5 MP, f/2.4, 1.12µm, depth sensor | Dual 13 MP + 2 MP with autofocus; flash LED | Dual 13 MP + 5 MP with autofocus; flash Dual LED; video 4K @ 30fps UHD |
Kamera Depan | 25 MP, f/2.0, 1/2.8", 0.8µm | 13 MP, f/2.2, 1.25µm | 13MP, f/2.0, 1.12µm | Water Drop Notch, 13 MP | 8 MP with Flash |
Baterai | 4050 mAh | 4.000 mAh, Quick Charge 4.0 | 5000 mAh | 4230 mAh, | 5000 mAh |
Memori/ RAM | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 4 GB | 4 GB |
ROM | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB |
Eksternal | Hingga 256 GB | Hingga 256 GB | Hingga 512 GB | upto 256 GB | upto 512 GB |
Konektivitas | Dedicated MicroSD Slot, Dual Nano SIM Card | Hybrid MicroSD Slot | Dedicated MicroSD Slot, Dual Nano SIM Card | Nano+Nano SIM; USB Charging, USB Storage; microUSB v2.0 | Nano+Nano SIM; USB on-the-go; microUSB v2.0 |
Sistem operasi | Android 9 (Pie) | Android 9 (Pie) | Android 8 (Oreo) | Android, v9.0 (Pie) | Android, 8.1 (Oreo) |
Keterangan lain | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | NFC, Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Magnetic Induction, Light Sensor, Proximity Sensor, G-sensor, Acceleration Sensor, Pedometer, bluetooth 4.2 | Accelerometer, Proximity, Compass, Gyroscope, Ambient light sensor, bluetooth 5.0 |
(eks/eks)