UJI PRODUK
Review ASUS VivoBook Ultra 15, Layar OLED Kinclong Ramah Kantong
CNN Indonesia
Jumat, 19 Nov 2021 20:30 WIB
Kesimpulan
Dalam pengujian, ASUS VivoBook Ultra 15 OLED (K513) berhasil memukau kami dengan visual dan audio yang dihasilkan. Meski performanya tidak bisa dibilang menakjubkan, hal tersebut nampaknya bisa dikoreksi dengan penambahan memori RAM.
Pasalnya prosesor Intel Core i3 generasi 11 sudah cukup untuk melibas bermacam tugas komputasi harian.
Pengujian yang kami lakukan dalam waktu singkat menghasilkan pengalaman yang cukup baik, karena laptop masih dalam kondisi baru. . Biasanya, performa sebenarnya baru terasa setelah pemakaian dalam jangka waktu lebih panjang sekitar satu atau dua bulan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kelebihan
- Layar OLED sangat menawan
- Audio yang dihasilkan jernih
- Bisa upgrade RAM dan ruang penyimpanan
- Fitur AI Noise-Cancelling membantu meredam suara bising
- Fitur ASUS Intelligent Performance Technology membuat sistem pendinginan mudah diatur
Kekurangan
- RAM dan ruang penyimpanan kecil
- Performa kurang baik saat multitasking
- Meninggalkan bekas sidik jari pada casing
- Suara kipas cukup nyaring saat mengaktifkan Performance Mode
- Tidak ada lampu indikator NumLock
Spesifikasi dan Harga Asus Vivobook K513 OLED
| Spesifikasi | ASUS Vivobook K513 OLED |
| Warna | Indie Black Transparent Silver Hearty Gold |
| Sistem Operasi | Windows 10 Home Free Upgrade to Windows 11 (when available) |
| Prosesor | Intel® Core™ i3-1115G4 Processor 1.7-3.0 GHz (6M Cache, up to 4.1 GHz) Intel® Core™ i5-1135G7 Processor 0.9-2.4 GHz (8M Cache, up to 4.2 GHz) |
| Layar | 15.6-inch,OLED,FHD (1920 x 1080) 16:9,Glossy display LED Backlit,400nits,DCI-P3: 100% ,Screen-to-body ratio: 85 % |
| RAM | 4GB DDR4 on board, Memory Max Up to 8GB |
| Memori | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD HDD housing for storage expansion |
| I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 2.0 Type-A 1x HDMI 1.4 1x Headphone out Micro SD card reader Micro SD 4.0 card reader |
| Slot Ekspansi | |
| Kamera | 720p HD camera |
| Audio | Audio by ICEpower® Built-in speaker Built-in microphone harman/kardon (Mainstream) with Cortana support |
| Jaringan dan Komunikasi | Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 |
| Baterai | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Power Supply | 65W AC Adapter, Output: 19V DC, 3.42A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Berat | 1.80 kg |
| Dimensi | 35.90 x 23.50 x 1.79 ~ 1.79 cm |
| Fitur MyASUS | AppDeals System diagnosis Battery health charging Splendid Tru2Life Function key lock Smart WiFi Link to MyASUS |
[Gambas:Video CNN]