Jakarta, CNN Indonesia --
Tiga dari empat gerhana yang akan terjadi di tahun 2023 bisa disaksikan di Indonesia. Gerhana itu akan dimulai pada pertengahan April, bertepatan dengan Bulan Ramadan 1444 Hijriah.
Gerhana yang akan pertama kali terjadi adalah Gerhana Matahari Hibrida pada 20 April atau bertepatan dengan 20 Ramadan 1444 H.
"Gerhana Matahari Hibrida adalah Gerhana Matahari yang memiliki dua macam Gerhana Berbeda, yang terjadi dalam satu waktu secara berurutan dalam satu fenomena," tulis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dalam unggahan di Instagram.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dimulai dengan Gerhana Matahari Cincin berubah menjadi Gerhana Matahari Total, kemudian kembali menjadi Gerhana Matahari Cincin dalam waktu singkat," tulisnya lagi.
Sayangnya, Gerhana Matahari ini tidak dapat disaksikan di kota-kota besar di Tanah Air. Gerhana ini antara lain bisa disaksikan di Pulau Kisar, Pulau Maopora, Pulau Damar, Pulau Watubela, Kampung Antalisa (Fakfak), Randepandai, Roswar, Pulau Num, Wooi, Serui, dan Biak Kota.
Selain Gerhana Matahari Hibrida, ada pula Gerhana Matahari Sebagian. Gerhana inilah yang bisa disaksikan hampir di seluruh kota besar di Indonesia kecuali Banda Aceh.
Gerhana ini juga terjadi pada 20 April. Di Jakarta, Gerhana ini akan dimulai pukul 09.29.33 WIB dan berakhir pada 12.06.39 WIB atau dengan kata lain Gerhana berlangsung selama 2 jam 37 menit.
"Yogyakarta akan menjadi ibukota provinsi yang paling awal memulai Gerhana Matahari Sebagian. Sedangkan, Medan akan menjadi ibukota Provinsi yang paling awal mengakhiri Gerhana Matahari Sebagian," demikian pernyataan lembaga.
"Sementara itu, Jayapura akan menjadi ibukota provinsi yang paling akhir memulai sekaligus mengakhiri Gerhana Matahari Sebagian," tulis LAPAN.
Selain Gerhana Matahari, Gerhana Bulan Penumbra juga akan terjadi pada 5-6 Mei. Gerhana ini dapat diamati dari arah Tenggara ke Barat Daya untuk zona WIB.
"Sedangkan untuk zona WITA, gerhana dapat diamati dari arah Selatan ke Barat Daya. Sementara itu, untuk Zona WIT, gerhana dapat diamati dari arah Barat Daya ke Barat," tulisnya.
Lebih lanjut, Gerhana Bulan Parsial akan terjadi pada 29 Oktober. Gerhana ini akan memiliki durasi 1 jam 17 menit di hampir seluruh Indonesia kecuali lima provinsi di Papua yang tak mengalami kontak akhir sebagian.
Berikut Jadwal Gerhana Bulan dan Matahari pada 2023 selengkapnya bersumber dari data LAPAN/BRIN.
Jadwal Gerhana Matahari di Halaman Selanjutnya...
[Gambas:Video CNN]
Lokasi | Awal Sebagian | Awal Total | Puncak Gerhana | Akhir Total | Akhir Sebagian |
Pulau Kisar (1 mnt 10 dtk) | 11.47.28 Arah 28° (TL) Tinggi 67,8° | 13.22.34 Arah 326° (BL) Tinggi 66,6° | 13.23.09 Arah 325° (BL) Tinggi 66,5° | 13.23.44 Arah 325° (BL) Tinggi 66,4° | 14.58.02 Arah 297° (BL) Tinggi 48,4° |
P. Maopora (0 mnt 59 dtk) | 11.49.14 Arah 27° (TL) Tinggi 68,6° | 13.24.36 Arah 323° (BL) Tinggi 66,4° | 13.25.05 Arah 323° (BL) Tinggi 66,4° | 13.25.35 Arah 323° (BL) Tinggi 66,3° | 14.59.48 Arah 296° (BL) Tinggi 47,9° |
Pulau Damar (1 mnt 24 dtk) | 11.52.14 Arah 23° (TL) Tinggi 69,9° | 13.27.28 Arah 319° (BL) Tinggi 65,7° | 13.28.25 Arah 319° (BL) Tinggi 65,6° | 13.28.52 Arah 323° (BL) Tinggi 65,6° | 15.02.45 Arah 294° (BL) Tinggi 46,6° |
P. Watubela (1 mnt 05 dtk) | 12.04.00 Arah 8° (U) Tinggi 74,1° | 13.40.16 Arah 306° (BL) Tinggi 63,1° | 13.40.49 Arah 305° (BL) Tinggi 63,0° | 13.41.21 Arah 305° (BL) Tinggi 62,9° | 15.13.22 Arah 289° (B) Tinggi 42,4° |
Kp. Antalisa (1 mnt 11 dtk) | 12.08.22 Arah 0° (U) Tinggi 75,2° | 13.44.38 Arah 302° (BL) Tinggi 61,8° | 13.45.14 Arah 301° (BL) Tinggi 61,7° | 13.45.49 Arah 305° (BL) Tinggi 61,6° | 15.16.59 Arah 288° (B) Tinggi 40,8° |
Randepandai (1 mnt 01 dtk) | 12.13.45 Arah 348° (U) Tinggi 76,0° | 13.50.01 Arah 297° (BL) Tinggi 60,0° | 13.50.32 Arah 297° (BL) Tinggi 59,9° | 13.51.02 Arah 297° (BL) Tinggi 59,8° | 15.21.11 Arah 286° (B) Tinggi 38,8° |
Roswar (0 mnt 57 dtk) | 12.15.01 Arah 346° (BL) Tinggi 76,1° | 13.51.17 Arah 296° (BL) Tinggi 59,6° | 13.51.45 Arah 296° (BL) Tinggi 59,5° | 13.52.14 Arah 296° (BL) Tinggi 59,4° | 15.22.09 Arah 286° (B) Tinggi 38,4° |
Pulau Num (1 mnt 05 dtk) | 12.18.09 Arah 339° (BL) Tinggi 76,2° | 13.54.17 Arah 294° (BL) Tinggi 58,4° | 13.54.45 Arah 294° (BL) Tinggi 58,3° | 13.55.14 Arah 294° (BL) Tinggi 58,2° | 15.24.27 Arah 285° (B) Tinggi 37,1° |
Wooi, Serui (1 mnt 11 dtk) | 12.18.32 Arah 337° (BL) Tinggi 75,9° | 13.54.49 Arah 294° (BL) Tinggi 57,9° | 13.55.08 Arah 294° (BL) Tinggi 57,9° | 13.55.28 Arah 294° (BL) Tinggi 57,8° | 15.24.42 Arah 285° (B) Tinggi 36,8° |
Biak Kota (1 mnt 05 dtk) | 12.20.51 Arah 332° (BL) Tinggi 75,8° | 13.56.49 Arah 293° (BL) Tinggi 57,1° | 13.57.18 Arah 293° (BL) Tinggi 57,0° | 13.57.48 Arah 305° (BL) Tinggi 56,9° | 15.26.20 Arah 289° (BL) Tinggi 42,4° |
Keterangan
Waktu di atas adalah dalam WIT (Waktu Indonesia Timur)
TL: Timur Laut
BL: Barat Laut
Gerhana Matahari Sebagian untuk WIB (20 April 2023)
Lokasi | Awal Sebagian | Puncak Gerhana | Akhir Sebagian | Durasi Gerhana | Obskurasi | Lebar |
Banda Aceh | Tidak Terjadi | Tidak terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi |
Medan | 10.13.09 | 10.50.18 | 11.28.54 | 1 jam 15 mnt | 3,36% | 0,0928 |
Padang | 09.48.32 | 10.44.04 | 11.42.59 | 1 jam 54 mnt | 12,83% | 0,2300 |
Pekan Baru | 09.53.41 | 10.49.08 | 11.47.40 | 1 jam 54 mnt | 12,29% | 0,2235 |
Tanjung Pinang | 09.53.14 | 10.55.39 | 12.01.26 | 2 jam 08 mnt | 17,60% | 0,2858 |
Jambi | 09.44.08 | 10.48.46 | 11.57.26 | 2 jam 13 mnt | 20,82% | 0,3209 |
Bengkulu | 09.36.48 | 10.41.44 | 11.51.13 | 2 jam 14 mnt | 22,37% | 0,3373 |
Palembang | 09.39.04 | 10.48.02 | 12.01.31 | 2 jam 22 mnt | 26,40% | 0,3784 |
Pangkal Pinang | 09.41.50 | 10.52.23 | 12.07.15 | 2 jam 25 mnt | 27,77% | 0,3919 |
Bandar Lampung | 09.31.23 | 10.43.59 | 12.01.48 | 2 jam 30 mnt | 33,09% | 0,4431 |
Serang | 09.29.27 | 10.44.14 | 12.04.24 | 2 jam 35 mnt | 37,04% | 0,4798 |
Jakarta | 09.29.33 | 10.45.25 | 12.06.39 | 2 jam 37 mnt | 38,81% | 0,4959 |
Bandung | 09.27.38 | 10.45.19 | 12.08.32 | 2 jam 41 mnt | 42,81% | 0,5317 |
Semarang | 09.28.48 | 10.50.30 | 12.17.27 | 2 jam 49 mnt | 50,63% | 0,5996 |
Yogyakarta | 09.26.41 | 10.48.46 | 12.16.17 | 2 jam 50 mnt | 52,59% | 0,6162 |
Surabaya | 09.29.41 | 10.54.27 | 12.24.08 | 2 jam 54 mnt | 57,96% | 0,6612 |
Pontianak | 09.49.58 | 11.03.05 | 12.20.48 | 2 jam 32 mnt | 31,08% | 0,4240 |
Palangkaraya | 09.44.03 | 11.07.27 | 12.34.15 | 2 jam 50 mnt | 48,46% | 0,5809 |
Gerhana Matahari Sebagian untuk WITA (20 April 2023)
Lokasi | Awal Sebagian | Puncak Gerhana | Akhir Sebagian | Durasi Gerhana | Obskurasi | Lebar |
Denpasar | 10.28.35 | 11.56.28 | 13.28.57 | 3 jam 00 mnt | 68,72% | 0,7492 |
Mataram | 10.29.39 | 11.58.23 | 13.31.26 | 3 jam 02 mnt | 71,11% | 0,7684 |
Kupang | 10.36.47 | 12.10.46 | 13.46.23 | 3 jam 10 mnt | 96,80% | 0,9717 |
Banjarbaru | 10.41.08 | 12.06.30 | 13.35.23 | 2 jam 54 mnt | 54,16% | 0,6294 |
Samarinda | 10.51.22 | 12.17.37 | 13.45.54 | 2 jam 55 mnt | 53,01% | 0,6197 |
Tanjungselor | 11.01.32 | 12.25.10 | 13.50.01 | 2 jam 48 mnt | 45,05% | 0,5513 |
Manado | 11.05.41 | 12.37.53 | 14.08.23 | 3 jam 03 mnt | 68,15% | 0,7446 |
Gorontalo | 11.00.41 | 12.32.08 | 14.02.58 | 3 jam 02 mnt | 66,25% | 0,7292 |
Palu | 10.52.56 | 12.22.23 | 13.52.58 | 3 jam 00 mnt | 61,55% | 0,6908 |
Mamuju | 10.47.07 | 12.16.34 | 13.47.59 | 3 jam 01 mnt | 63,57% | 0,7074 |
Makassar | 10.41.30 | 12.12.24 | 13.45.39 | 3 jam 04 mnt | 71,61% | 0,7725 |
Kendari | 10.48.27 | 12.21.28 | 13.55.11 | 3 jam 06 mnt | 77,24% | 0,8174 |
Gerhana Matahari Sebagian untuk WIT (20 April 2023)
Lokasi | Awal Sebagian | Puncak Gerhana | Akhir Sebagian | Durasi Gerhana | Obskurasi | Lebar |
Soffi | 12.07.57 | 13.42.13 | 15.13.27 | 3 jam 05 mnt | 77,08% | 0,8162 |
Ambon | 11.58.33 | 13.34.31 | 15.08.04 | 3 jam 09 mnt | 91,43% | 0,9294 |
Sorong | 12.10.56 | 13.47.07 | 15.18.31 | 3 jam 08 mnt | 90,56% | 0,9227 |
Manokwari | 12.16.53 | 13.53.23 | 15.23.30 | 3 jam 07 mnt | 96,49% | 0,9695 |
Jayapura | 12.29.42 | 14.04.57 | 15.30.54 | 3 jam 01 mnt | 88,59% | 0,9077 |
Nabire | 12.14.50 | 13.51.36 | 15.21.39 | 3 jam 07 mnt | 94,80% | 0,9562 |
Wamena | 12.22.18 | 13.58.11 | 15.25.48 | 3 jam 04 mnt | 86,76% | 0,8932 |
Merauke | 12.19.06 | 13.53.10 | 15.19.18 | 3 jam 00 mnt | 71,43% | 0,7716 |
Keterangan
Obskurasi: (ketertutupan) menyatakan seberapa luas permukaan Matahari yang terhalang oleh Bulan, dinyatakan dalam persentase.
Lebar:(Magnitudo) menyatakan seberapa lebar permukaan Matahari yang terhalang oleh Bulan, dinyatakan dalam fraksi (pecahan)
diameter sudut Matahari.
Jadwal Gerhana Bulan di Halaman Selanjutnya...
Jadwal Gerhana Bulan Penumbra
Kontak Awal Penumbra : 5 Mei pukul 22.14.08 WIB / 23.14.08 WITA / 00.14.08 WIT
Puncak Gerhana : 6 Mei pukul 00.22.55 WIB / 01.22.55 WITA / 02.22.55 WIT
Kontak Akhir Penumbra : 6 Mei pukul 02.31.40 WIB / 03.31.40 WITA / 04.31.40 WIT
Gerhana dapat diamati dari arah Tenggara ke Barat Daya untuk zona WIB. Sedangkan untuk zona WITA, gerhana dapat diamati dari arah Selatan ke Barat Daya. Sementara
itu, untuk zona WIT, gerhana dapat diamati dari arah Barat Daya ke Barat.
Jadwal Gerhana Bulan Sebagian dan Wilayah Ketampakannya di Indonesia
Kontak Gerhana | WIB | WITA | WIT | Wilayah yang Dapat Mengamati |
Awal Penumbra | 01.01.44 | 02.01.44 | 03.01.44 | Seluruh Indonesia |
Awal Sebagian | 02.35.18 | 03.35.18 | 04.35.18 | Seluruh Indonesia |
Puncak Gerhana | 03.14.00 | 04.14.00 | 05.14.00 | Seluruh Indonesia |
Akhir Sebagian | 03.52.37 | 04.52.37 | 05.52.37 | Seluruh Indonesia, kecuali: Papua Barat, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan |
Akhir Penumbra | 05.26.19 | 06.26.19 | 07.26.19 | Seluruh Sumatera, Banten, DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat (kecuali Indramayu, Kab. dan Kota Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kota Banjar, Kab. dan Kota Tasikmalaya, Garut, Pangandaran), dan sebagian Kalimantan Barat (Sambas, Landak, Singkawang, Bengkayang, Kubu Raya, Mempawah, Pontianak) |
Durasi Parsial dan Penumbral : 1 jam 17 menit (parsial), 4 jam 24 menit (penumbal)
Lebar (Magnitudo) Gerhana : 1,1181 (parsial); 0,1220 (umbral) kali diameter Bulan
Gamma (Jarak umbra ke Bulan) : 0,9471 kali radius umbra Bumi
Nomor Gerhana dan Seri Saros : 11 dari 72 gerhana Seri Saros 146