Daftar Lengkap Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Tahun Baru

CNN Indonesia
Kamis, 30 Des 2021 12:04 WIB
Harga bahan pangan di pasar tradisional semakin mahal jelang tahun baru 2022, mulai dari telur hingga cabai rawit. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia --

Mayoritas harga bahan pangan merangkak naik dan cenderung mahal jelang tahun baru 2022. Kenaikan harga sejatinya sudah terjadi sejak awal Desember 2021.

Lantas, berapa harga bahan pokok sejak awal Desember sampai sekarang?

Berikut data yang dilansir CNNIndonesia.com dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional:

-Cabai Rawit Merah

1 Desember 2021: Rp51.500 per kg
2 Desember 2021: Rp54.750 per kg
3 Desember 2021: Rp57.350 per kg
6 Desember 2021: Rp68.100 per kg
7 Desember 2021: Rp70.000 per kg
8 Desember 2021: Rp71.250 per kg
9 Desember 2021: Rp72.900 per kg
10 Desember 2021: Rp76.100 per kg
13 Desember 2021: Rp81.800 per kg
14 Desember 2021: Rp83.500 per kg
15 Desember 2021: Rp84.300 per kg
16 Desember 2021: Rp86.500 per kg
20 Desember 2021: Rp91.250 per kg
21 Desember 2021: Rp94.200 per kg
22 Desember 2021: Rp92.050 per kg
23 Desember 2021: Rp92.300 per kg
28 Desember 2021: Rp96.400 per kg
29 Desember 2021: Rp94.500 per kg

-Telur Ayam Ras Segar
1 Desember 2021: Rp24.950 per kg
2 Desember 2021: Rp24.900 per kg
3 Desember 2021: Rp24.900 per kg
6 Desember 2021: Rp24.850 per kg
7 Desember 2021: Rp24.850 per kg
8 Desember 2021: Rp24.850 per kg
9 Desember 2021: Rp24.850 per kg
10 Desember 2021: Rp24.900 per kg
13 Desember 2021: Rp25.350 per kg
14 Desember 2021: Rp25.550 per kg
15 Desember 2021: Rp25.950 per kg
16 Desember 2021: Rp26.200 per kg
20 Desember 2021: Rp26.800 per kg
21 Desember 2021: Rp27.400 per kg
22 Desember 2021: Rp27.600 per kg
23 Desember 2021: Rp27.700 per kg
28 Desember 2021: Rp29.600 per kg
29 Desember 2021: Rp30.100 per kg

-Beras Kualitas Bawah I
1 Desember 2021: Rp10.650 per kg
2 Desember 2021: Rp10.650 per kg
3 Desember 2021: Rp10.650 per kg
6 Desember 2021: Rp10.650 per kg
7 Desember 2021: Rp10.650 per kg
8 Desember 2021: Rp10.650 per kg
9 Desember 2021: Rp10.650 per kg
10 Desember 2021: Rp10.650 per kg
13 Desember 2021: Rp10.650 per kg
14 Desember 2021: Rp10.700 per kg
15 Desember 2021: Rp10.700 per kg
16 Desember 2021: Rp10.700 per kg
20 Desember 2021: Rp10.550 per kg
21 Desember 2021: Rp10.550 per kg
22 Desember 2021: Rp10.550 per kg
23 Desember 2021: Rp11.250 per kg
28 Desember 2021: Rp10.700 per kg
29 Desember 2021: Rp10.700 per kg

-Beras Kualitas Super II
1 Desember 2021: Rp12.550 per kg
2 Desember 2021: Rp12.550 per kg
3 Desember 2021: Rp12.550 per kg
6 Desember 2021: Rp12.550 per kg
7 Desember 2021: Rp12.550 per kg
8 Desember 2021: Rp12.550 per kg
9 Desember 2021: Rp12.550 per kg
10 Desember 2021: Rp12.550 per kg
13 Desember 2021: Rp12.550 per kg
14 Desember 2021: Rp12.550 per kg
15 Desember 2021: Rp12.550 per kg
16 Desember 2021: Rp12.600 per kg
20 Desember 2021: Rp12.300 per kg
21 Desember 2021: Rp12.400 per kg
22 Desember 2021: Rp12.300 per kg
23 Desember 2021: Rp12.300 per kg
28 Desember 2021: Rp12.600 per kg
29 Desember 2021: Rp12.600 per kg

-Daging Sapi Kualitas 1
1 Desember 2021: Rp127.850 per kg
2 Desember 2021: Rp127.900 per kg
3 Desember 2021: Rp127.900 per kg
6 Desember 2021: Rp127.900 per kg
7 Desember 2021: Rp127.900 per kg
8 Desember 2021: Rp127.700 per kg
9 Desember 2021: Rp127.950 per kg
10 Desember 2021: Rp127.850 per kg
13 Desember 2021: Rp127.900 per kg
14 Desember 2021: Rp127.850 per kg
15 Desember 2021: Rp127.850 per kg
16 Desember 2021: Rp127.850 per kg
20 Desember 2021: Rp128.600 per kg
21 Desember 2021: Rp129.800 per kg
22 Desember 2021: Rp129.100 per kg
23 Desember 2021: Rp129.100 per kg
28 Desember 2021: Rp128.150 per kg
29 Desember 2021: Rp128.250 per kg

-Bawang Merah
1 Desember 2021: Rp27.200 per kg
2 Desember 2021: Rp27.100 per kg
3 Desember 2021: Rp27.150 per kg
6 Desember 2021: Rp27.350 per kg
7 Desember 2021: Rp27.400 per kg
8 Desember 2021: Rp27.550 per kg
9 Desember 2021: Rp27.600 per kg
10 Desember 2021: Rp28.000 per kg
13 Desember 2021: Rp28.350 per kg
14 Desember 2021: Rp28.450 per kg
15 Desember 2021: Rp28.650 per kg
16 Desember 2021: Rp28.850 per kg
20 Desember 2021: Rp29.200 per kg
21 Desember 2021: Rp29.300 per kg
22 Desember 2021: Rp29.800 per kg
23 Desember 2021: Rp28.800 per kg
28 Desember 2021: Rp30.050 per kg
29 Desember 2021: Rp30.200 per kg

-Bawang Putih
1 Desember 2021: Rp29.250 per kg
2 Desember 2021: Rp29.250 per kg
3 Desember 2021: Rp29.250 per kg
6 Desember 2021: Rp29.250 per kg
7 Desember 2021: Rp29.200 per kg
8 Desember 2021: Rp29.200 per kg
9 Desember 2021: Rp29.250 per kg
10 Desember 2021: Rp29.350 per kg
13 Desember 2021: Rp29.150 per kg
14 Desember 2021: Rp29.250 per kg
15 Desember 2021: Rp29.300 per kg
16 Desember 2021: Rp29.350 per kg
20 Desember 2021: Rp29.700 per kg
21 Desember 2021: Rp29.750 per kg
22 Desember 2021: Rp29.950 per kg
23 Desember 2021: Rp29.000 per kg
28 Desember 2021: Rp30.000 per kg
29 Desember 2021: Rp30.000 per kg

-Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1
1 Desember 2021: Rp19.350 per kg
2 Desember 2021: Rp19.400 per kg
3 Desember 2021: Rp19.450 per kg
6 Desember 2021: Rp19.650 per kg
7 Desember 2021: Rp19.700 per kg
8 Desember 2021: Rp19.750 per kg
9 Desember 2021: Rp19.800 per kg
10 Desember 2021: Rp19.850 per kg
13 Desember 2021: Rp19.900 per kg
14 Desember 2021: Rp19.900 per kg
15 Desember 2021: Rp20.000 per kg
16 Desember 2021: Rp20.050 per kg
20 Desember 2021: Rp20.200 per kg
21 Desember 2021: Rp20.350 per kg
22 Desember 2021: Rp20.300 per kg
23 Desember 2021: Rp20.100 per kg
28 Desember 2021: Rp20.350 per kg
29 Desember 2021: Rp20.450 per kg

-Gula Pasir
1 Desember 2021: Rp14.050 per kg
2 Desember 2021: Rp14.050 per kg
3 Desember 2021: Rp14.050 per kg
6 Desember 2021: Rp14.050 per kg
7 Desember 2021: Rp14.050 per kg
8 Desember 2021: Rp14.100 per kg
9 Desember 2021: Rp14.100 per kg
10 Desember 2021: Rp14.050 per kg
13 Desember 2021: Rp14.100 per kg
14 Desember 2021: Rp14.100 per kg
15 Desember 2021: Rp14.100 per kg
16 Desember 2021: Rp14.100 per kg
17 Desember 2021: Rp14.900 per kg
20 Desember 2021: Rp14.050 per kg
21 Desember 2021: Rp14.200 per kg
22 Desember 2021: Rp14.000 per kg
23 Desember 2021: Rp13.900 per kg
28 Desember 2021: Rp14.100 per kg
29 Desember 2021: Rp14.100 per kg

(fry/aud)
KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK