Kemendag Pede Harga Minyak Goreng dan Sembako Turun Usai Tahun Baru

CNN Indonesia
Jumat, 31 Des 2021 10:37 WIB
Kemendag percaya diri harga minyak goreng dan sembako lainnya turun usai tahun baru. Berikut faktor yang membuat mereka percaya diri.
Kemendag percaya diri harga minyak goreng dan sembako lainnya turun usai tahun baru. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia --

Kemendag percaya diri harga bahan pokok, seperti telur ayam dan minyak goreng akan turun setelah Tahun Baru 2022. Untuk minyak goreng, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan menyatakan keyakinan didasarkan pada penurunan harga CPO sebagai bahan baku.

Sedangkan untuk telur, itu terjadi karena penurunan permintaan untuk bantuan sosial (Bansos) oleh pemerintah.

"Untuk telur dan minyak goreng akan terkoreksi menurun setelah tahun baru," kata Oke seperti dikutip dari Antara, Jumat (31/12).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain telur dan ayam, Oke yakin penurunan harga juga akan terjadi pada cabai. Penurunan, katanya, akan terjadi seiring datangnya masa panen yang terjadi pada Februari mendatang. 

Sebagai informasi, harga sejumlah bahan pokok seperti telur ayam, minyak goreng dan cabai melonjak tajam jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

[Gambas:Video CNN]

Berikut rincian kenaikannya.

-Cabai Rawit Merah

1 Desember 2021: Rp51.500 per kg
2 Desember 2021: Rp54.750 per kg
3 Desember 2021: Rp57.350 per kg
6 Desember 2021: Rp68.100 per kg
7 Desember 2021: Rp70.000 per kg
8 Desember 2021: Rp71.250 per kg
9 Desember 2021: Rp72.900 per kg
10 Desember 2021: Rp76.100 per kg
13 Desember 2021: Rp81.800 per kg
14 Desember 2021: Rp83.500 per kg
15 Desember 2021: Rp84.300 per kg
16 Desember 2021: Rp86.500 per kg
20 Desember 2021: Rp91.250 per kg
21 Desember 2021: Rp94.200 per kg
22 Desember 2021: Rp92.050 per kg
23 Desember 2021: Rp92.300 per kg
28 Desember 2021: Rp96.400 per kg
29 Desember 2021: Rp94.500 per kg

-Telur Ayam Ras Segar

1 Desember 2021: Rp24.950 per kg
2 Desember 2021: Rp24.900 per kg
3 Desember 2021: Rp24.900 per kg
6 Desember 2021: Rp24.850 per kg
7 Desember 2021: Rp24.850 per kg
8 Desember 2021: Rp24.850 per kg
9 Desember 2021: Rp24.850 per kg
10 Desember 2021: Rp24.900 per kg
13 Desember 2021: Rp25.350 per kg
14 Desember 2021: Rp25.550 per kg
15 Desember 2021: Rp25.950 per kg
16 Desember 2021: Rp26.200 per kg
20 Desember 2021: Rp26.800 per kg
21 Desember 2021: Rp27.400 per kg
22 Desember 2021: Rp27.600 per kg
23 Desember 2021: Rp27.700 per kg
28 Desember 2021: Rp29.600 per kg
29 Desember 2021: Rp30.100 per kg

-Beras Kualitas Bawah I

1 Desember 2021: Rp10.650 per kg
2 Desember 2021: Rp10.650 per kg
3 Desember 2021: Rp10.650 per kg
6 Desember 2021: Rp10.650 per kg
7 Desember 2021: Rp10.650 per kg
8 Desember 2021: Rp10.650 per kg
9 Desember 2021: Rp10.650 per kg
10 Desember 2021: Rp10.650 per kg
13 Desember 2021: Rp10.650 per kg
14 Desember 2021: Rp10.700 per kg
15 Desember 2021: Rp10.700 per kg
16 Desember 2021: Rp10.700 per kg
20 Desember 2021: Rp10.550 per kg
21 Desember 2021: Rp10.550 per kg
22 Desember 2021: Rp10.550 per kg
23 Desember 2021: Rp11.250 per kg
28 Desember 2021: Rp10.700 per kg
29 Desember 2021: Rp10.700 per kg

-Beras Kualitas Super II

1 Desember 2021: Rp12.550 per kg
2 Desember 2021: Rp12.550 per kg
3 Desember 2021: Rp12.550 per kg
6 Desember 2021: Rp12.550 per kg
7 Desember 2021: Rp12.550 per kg
8 Desember 2021: Rp12.550 per kg
9 Desember 2021: Rp12.550 per kg
10 Desember 2021: Rp12.550 per kg
13 Desember 2021: Rp12.550 per kg
14 Desember 2021: Rp12.550 per kg
15 Desember 2021: Rp12.550 per kg
16 Desember 2021: Rp12.600 per kg
20 Desember 2021: Rp12.300 per kg
21 Desember 2021: Rp12.400 per kg
22 Desember 2021: Rp12.300 per kg
23 Desember 2021: Rp12.300 per kg
28 Desember 2021: Rp12.600 per kg
29 Desember 2021: Rp12.600 per kg

-Daging Sapi Kualitas 1

1 Desember 2021: Rp127.850 per kg
2 Desember 2021: Rp127.900 per kg
3 Desember 2021: Rp127.900 per kg
6 Desember 2021: Rp127.900 per kg
7 Desember 2021: Rp127.900 per kg
8 Desember 2021: Rp127.700 per kg
9 Desember 2021: Rp127.950 per kg
10 Desember 2021: Rp127.850 per kg
13 Desember 2021: Rp127.900 per kg
14 Desember 2021: Rp127.850 per kg
15 Desember 2021: Rp127.850 per kg
16 Desember 2021: Rp127.850 per kg
20 Desember 2021: Rp128.600 per kg
21 Desember 2021: Rp129.800 per kg
22 Desember 2021: Rp129.100 per kg
23 Desember 2021: Rp129.100 per kg
28 Desember 2021: Rp128.150 per kg
29 Desember 2021: Rp128.250 per kg

-Bawang Merah

1 Desember 2021: Rp27.200 per kg
2 Desember 2021: Rp27.100 per kg
3 Desember 2021: Rp27.150 per kg
6 Desember 2021: Rp27.350 per kg
7 Desember 2021: Rp27.400 per kg
8 Desember 2021: Rp27.550 per kg
9 Desember 2021: Rp27.600 per kg
10 Desember 2021: Rp28.000 per kg
13 Desember 2021: Rp28.350 per kg
14 Desember 2021: Rp28.450 per kg
15 Desember 2021: Rp28.650 per kg
16 Desember 2021: Rp28.850 per kg
20 Desember 2021: Rp29.200 per kg
21 Desember 2021: Rp29.300 per kg
22 Desember 2021: Rp29.800 per kg
23 Desember 2021: Rp28.800 per kg
28 Desember 2021: Rp30.050 per kg
29 Desember 2021: Rp30.200 per kg

(antara/aud)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER